Clinical Essentials Multivitamin & Minerals, EuroPharma, 60 Tabletka
Sotuvchi: Biotus
Multivitaminlar va minerallar Klinik EssentialsTerry Naturally, EuroPharma, 60 Capsules - Sog'liqni saqlash uchun qo'shimcha tana va yaxshilash hayot sifati. U yoqimsiz ta'mga ega emas, oshqozonga engil ta'sir qiladi va sog'liq uchun foydalidir. Kapsulalar yutish oson bo'lgan qoplamaga ega. Batafsil ma'lumot Biotus veb-saytida. Immunitet tizimi uchun - butun yil davomida sog'lom bo'lish uchun TRAACS xelatli vitaminlar va minerallarning patentlangan darajalari. Suyaklar va kollagenlar uchun - kaltsiy, bor, magniy va K2 vitaminining eng yuqori so'rilishi uchun TRAACS xelatli minerallar. Antioksidantlarni himoya qilish - C, E va A vitaminlari selen bilan oksidlovchi stress va hujayra shikastlanishining oldini oladi. Ushbu kompleksni qabul qilish bilan odam o'zini sog'lom his qilmasdan bo'lmaydi.
Foydalanish: 2 tabletka kuniga.
O'z ichiga olmaydi cshakar, tuz, xamirturush, bug'doy, kleykovina, makkajo'xori, sut mahsulotlari, sun'iy ranglar, sun'iy lazzatlar, konservantlar. Ctabiiy ingredientlarni o'z ichiga oladi. Rang o'zgarishi normaldir.
Boshqa ingredientlar: strong>mikrokristalin tsellyuloza, maltodekstrin, stearin kislotasi, gidroksipropil tsellyuloza, kroskarmelloza natriy, kraxmal, kremniy dioksidi, magniy stearati, kaltsiy sulfat, glitserol monofosfat, glitserolloprotsiyum , glitsin.
Ogohlantirish: shifokor bilan maslahatlashgandan keyin foydalaning. Agar homilador yoki emizikli bo'lsa, da giyohvand moddalarni iste'mol qilganda. Agar nojo'ya reaktsiyalar yuzaga kelsa, foydalanishni to'xtating
Bolalar olaolmaydigan joyda saqlang. Dozani oshirib yuborish holatlarida shifokor bilan maslahatlashing. if ishlatmang. muhr singan va blister indikatori shikastlangan.
Batafsil ma'lumot | ||
Qo'llash hajmi: 2 tabletka | ||
Paket: 30 | ||
2 tabletka uchun miqdor: | % DV | |
Vitamin A (retinol palmitat ) | 2500 birlik | 50% | > tr>
Vitamin C (kaltsiy askorbat) | 62,5 mg | 104% |
Vitamin D3 (xolekalsiferol) | 500 birlik | 125% |
Vitamin E (g-alfa va aralash tokoferollar) | 25 u | 83% |
Vitamin K2 (Mena Q7 menaquinone-7) | 22,5 µg | 28% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1470% |
Nikotin kislotasi (vitamin B3 niatsin va niatsinamid c) | 25 mg | 125% |
Vitamin B6 (piridoksal-5-fosfat) | 12,5 mg | 625% |
foliy kislotasi ( (6S)-5-metil folat, 400 mkg (6S)-5-metiltetrahidrofoliy kislota, glyukozamin tuziga ekvivalent) &xanjar; | 200 mkg | 50% |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 125 µg | 2083% |
Biotin | 250 mkg | 83% |
Pantotenik kislota (d-kaltsiy pantotenat) | 25 mg | 250% |
Kaltsiy (TRAACS kalsiy bi sglisinat xelat, kaltsiy fruktoborat, kaltsiy askorbat va d-kaltsiy pantotenat) | 200 mg | 20% |
Yod (kaliy yodid) | 75 µg | 50% |
Magniy (buferlangan TRAACS magniy bisglisinat xelat (magniy bisglisinat xelat va magniy oksidi) | 150 mg | 37% |
Rux (TRAACS sink bisglisinat xelat) | 7,5 mg | 50% |
Selen (aminokislotalar selen kompleksi) | 50 µg | 71% |
Mis (TRAACS mis bisglisinat xelat) | 0,5 mg | 25% |
Marganets (TRAACS Marganese Bisglycinate Chelate) | 2,5 mg | 125% |
Xrom (TRAACS Chromium Glycine Nikotinate Chelate) | 125 mg | 104% |
Molibden (TRAACS molibden bisglisinat xelat) | 62,5 µg | 83% |
Kaliy (aminokislota kaliy kompleksi) | 25 mg | 1% |
Zanjabil (Zingiber officinalis) ildizi ekstrakti,standartlashtirilgan 5% gingerol (5 mg) | 100 mg | ** |
Benfotiamin | 25 mg | ** |
Xolin (xolin bitartrat) | 25 mg | ** |
Inositol | 25 mg | ** |
Sitrus bioflavonoidlari (Citrus Aurantium) qobig'i ekstrakti | 12,5 mg | ** |
PABA (para-aminobenzoy kislotasi) | 7,5 mg | ** |
Bor (fruktoborat) | 750 mkg | ** |
Vanadiy (TRAACS Vanadiy Glycine Nikotinate Chelate) | 62,5 mkg | ** |
** Kunlik talab aniqlanmagan |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish