Multivitaminlar va minerallar, ONE Multivitaminlar, toza kapsulalar, 1 kunlik, 60 kapsula
Omborda mavjud
ulgurji chegirma
Ushbu mahsulot bilan xarid qiling
Multivitamin & Minerals, ONE Multivitamin, Pure Encapsulations - Diyetik qo'shimcha tarkibida muhim vitaminlar va minerallar, o'simlik tarkibiy qismlari va antioksidantlar, umumiy salomatlik va farovonlikni qo'llab-quvvatlovchi ozuqa moddalarining to'liq to'plami mavjud. . Insonning kunlik ratsioni ma'lum miqdorda vitaminlar, minerallar va mikroelementlar to'plamidan iborat bo'lishi kerak, shuning uchun Pure Encapsulations multivitaminlar va minerallar ularga kundalik ehtiyojni to'ldirish uchun maxsus ishlab chiqilgan.
Biotusda. veb-saytida siz nafaqat sotib olishingiz, balki mahsulotlar bilan tanishishingiz, maslahatchilarimizdan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
Pure Encapsulations, ONE Multivitamin, 60 Capsules
Tavsiya etiladi foydalanish:xun qo‘shimchasi sifatida, ovqat bilan birga har kuni 1 kapsuladan oling.
Boshqa ingredientlar:Vegetarian kapsula (tsellyuloza, suv), hipoalerjenik o‘simlik tolasi (tsellyuloza), askorbil palmitat, kartoshka kraxmal.
Topshirilmagan: GMO, kleykovina.
Ogohlantirishlar: faqat kattalar uchun. Agar siz homilador yoki emizikli bo'lsangiz, dori-darmonlarni qabul qilsangiz yoki kasallikka duchor bo'lsangiz, ushbu yoki boshqa mahsulotni ishlatishdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing. Bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang. Agar muhr buzilgan bo'lsa, foydalanmang. Quruq salqin joyda saqlang. Muzlatgichda saqlamang.
Xizmat hajmi: 1 kapsula | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 60 | ||
| Bir porsiya | Kundalik qiymatning%** |
A vitamini (A vitamini asetat va 73% beta-karotin) | 1125 mkg | 125% |
Vitamin C (askorbin kislotasi ) | 180mg | 200% |
Vitamin D (xolekalsiferol) (D3) | 50 µg (2000 IU) | 250% |
Vitamin E (D-Alpha tokoferol suksinat) | 20 mg | 134% |
Tiamin (Tiamin HCI) (B1) | 3mg | 250% |
Riboflavin (vitamin B2 va 43% riboflavin 5' fosfat (faollashtirilgan B2)) | 3 mg  ; | 231% |
Niasin (niatsinamid) | 20mg | 125% |
Vitamin B6 (piridoksin HCl va 38% piridoksal 5 'fosfat (faollashtirilgan B6)) | 4mg | 235% |
Fol kislotasi (metafolin®, L-5-MTHF) > td> | 667µg DFE (400µg L-5-MTHF) | 167 % |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 500mcg | 20833 % |
Biotin | 300µg | 1000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat sifatida) (B5) | 10mg | 200% |
Xolin (xolin bitartrati) | 25 mg | 5% |
Yod (kaliy yodid) | 150µg | 100% |
Rink (sink sitrat) | 25 mg p> | 227% |
Selen (selenometionin) | 70 mkg | 127% |
Marganets (marganets sitrat) | 2 mg | 87% |
Xrom (xrom pikolinat) | 200µg | 571% |
Molibden (TRAACS molibden glitsinat xelat) | 75 µg | 167% |
Bor (bor glitsinat) | 1mg | * |
Inositol | 25mg | * |
Koferment Q10 (CoQ10 va 1 8% MicroActive yoki-Cyclodextrin Uzluksiz Relizlar Kompleksi) | 50mg | * |
Alfa-lipoik kislota | 50 mg | * |
FloraGLO Lutein | 3mg | * |
Zaxanthin | 500 mkg | > p> |
Likopen | 500µg | * |
*Kundalik ehtiyoj aniqlanmagan. **2000 kaloriya dietasiga asoslangan kunlik ehtiyojning foizi. |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish