Brain Boost Formula, Higher Mind, Source Naturals, 90 Tabletka
Oldindan buyurtma 10-25 kun
Sotuvchi: Biotus
ulgurji chegirma
Ushbu mahsulot bilan xarid qiling
Miyani yaxshilash formulasi, Oliy aql, tabiiy manbalar - bu miya faoliyati uchun zarur bo'lgan mahsulot. Kompleks asab tizimini tinchlantiradigan o'tlar bilan to'ldiriladi. Mahsulot neyrotransmitterlarni ishlab chiqarishga, hujayra membranalarining barqarorligiga, energiya ishlab chiqarishga va miyelin qobig'ining shakllanishiga yordam beradi. Formula yaxshi antioksidant ta'sirga ega. Ushbu Bio Formula nerv hujayralari membranalarining muhim tarkibiy qismi bo'lgan fosfolipid bo'lgan fosfatidilserinni o'z ichiga oladi. Membranalar nerv hujayralari orasidagi aloqani osonlashtiradigan elektr impulslarini o'tkazadi, bu esa kognitiv funktsiyani yaxshilaydi. Biotus veb-saytida siz nafaqat sotib olishingiz, balki mahsulotlar bilan tanishishingiz, maslahatchilarimizdan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
Source Naturals, Higher Mind
Foydalanish: Kuniga 1-4 tabletka.
Boshqa ingredientlar: silikatlangan mikrokristalin tsellyuloza, kolloid kremniy dioksidi, gidroksipropil metiltsellyuloza, magniy stearati va stearin kislotasi. Tarkibida soya bor.
Kleykovina, bug'doy, sut, soya, xamirturush, shakar, natriy, sun'iy qo'shimchalar, tatlandırıcılar, konservantlar va ranglardan xoli.
Ogohlantirishlar: Bolalar qo'li etmaydigan quruq, salqin joyda saqlang. Himoya halqasi singan yoki yo'q bo'lsa foydalanmang.
Tarkib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persiya: 4 tabletka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Har bir paket uchun porsiya: 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir porsiya | kunlik talabning% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaloriya | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jami uglevodlar | 1g | <1%* | tr>Xun tolasi | 1 g | 4%* | Vitamin C (askorbin kislota va sink askorbat) | 200 mg | 333% | Tiamin (vitamin B1) | 100 mg | 6,667% | Riboflavin (vitamin B2) | 5 0 mg | 2,941% | Niasin (inositol nikotinat va niatsin) | 160 mg | 800% | B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi va piridoksal 5 fosfat [koenzim]) | 100 mg | 5000% | Fol kislotasi (foliy kislotasi va kaltsiy folinat) | 800 mg | 200% | Vitamin B12 (metilkabolamin) | 400  ;mg | 6,667% | Biotin | 50 mkg | 17% | Pantotenik kislota (kaltsiy d - pantotenat ) | 100 mg | 1.000% | Magniy (oksid, xelat, suksinat, solod) | 200 mg | 50% | span> | Rink (sink akorbat) | 10 mg | 67% | Marganets (marganets sitrat) | 5 mg | 250% | L-piroglutamik kislota | 600 mg | † | L-Glutamin | 500 mg | † | Asetil - l karnitin | 500 mg | † | Fosfotidilxolin(Sharp-PS) | 200 mg | † | N - atsetil - tirozin | 200 mg | † | DMAE (bitartrat) | 160 mg | † | Gotu Kola barglari ekstrakti (4:1) | 150 mg | † | Tulki ekstrakti tiev ginkgo (50:1) | 120 mg | † | Inositol nikotinat | 110 mg | † | Alfa-lipoik kislota | 100 mg | † | Bacopa | 100 mg | † | Taurin | 100 mg | † | DLPA (DL-fenilalanin) | 100 mg | † | GABA | 100 mg | † | L-fenilalanin | 100 mg | † | Gamma vitamin C kompleksi | 100 mg | † | Yadro ekstrakti uning ashwagandha | 100 mg | † | Zerdeçal | 100 mg | † | Blueberry ekstrakti | 100 mg | † | Eleutherococcus ekstrakti (5:1) | 60 mg | † | Vinpotsetin | 30 mg | † | Bor (aminokislota xelat) | 2 mg | † | Huperzine | 200 mg | † | | &xanjar; Kundalik talab aniqlanmagan |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish