Ko'z vitaminlari, metabolik parvarish, 90 kapsula
Oziqlanishning etishmasligi va qon aylanishining yomonligi ko'rishning xiralashishi, tungi ko'rlik, katarakta va boshqa ko'rish muammolariga olib kelishi mumkin. Ko'z vitaminlari tarkibidagi lutein ko'zning asosiy komponenti bo'lib, u to'r pardaning eng markazida joylashgan.Rink organizmni tozalaydigan superoksid dismutaza (SOD) fermenti sintezi uchun zarurdir. erkin radikallar. Shuningdek, u makula naslidan aziyat chekayotgan odamlarda ko‘rish qobiliyatini yaxshilaydi.Vitamin A kunduzi ham, kechasi ham ko‘rish uchun mas’ul bo‘lgan retinaning salomatligi uchun zarurdir. A vitaminining etarli emasligi ko'rishning buzilishiga va yorug'likdagi o'zgarishlarga moslashish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, A vitamini etishmasligi keratin ishlab chiqarishning anormal o'sishiga va ko'z shox pardasining qattiqlashishiga olib keladi.
Tavsiya etiladigan foydalanish:kuniga 1 kapsuladan. yoki shifokor ko'rsatmasi bo'yicha.Tarkibida:glyuten yoki plomba moddalari mavjud emas.
Ogohlantirish:Bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang.
Tarkib | ||
Qism: 1 kapsula | ||
Har bir xizmat | kunlik qiymatning % | |
Vitamin A (tabiiy aralash karotinoidlar) | 6000 IU | 120% |
Vitamin C (askorbin kislotasi) | 166 mg | 277 % |
Vitamin D-3 (xolekalsiferol) | 133 IU | 33% |
Vitamin E ( D-alfa-tokoferol süksinat kislotasi) | 66 IU | 220 % |
Tiamin (tiamin mononitrat) | 3 mg | 222% |
Riboflavin (riboflavin 5-fosfat) | 5 mg | 294% |
Niasin (niatsinamid) | 8 mg | 42% |
Vitamin B-6 (piridoksin HCl va amp; piridoksal 5-fosfat) | 5 mg | 250% |
Vitamin B-12 (Metilkobalamin) | 33µg | 556% |
Biotin | 100 mkg | 33% |
Pantotenik kislota (d-kaltsiy pantotenat) | 8 mg | 83% |
Rux (sink sitrat) | 20 mg | 133% |
Selen (L-selenometionin) | 66 mcg  ; | 94% |
Mis ( mis sitrat) | 0,6 mg | 30% |
Marganets (marganets aspartati) | 3,3 mg | 167% |
Xrom (xrom niatsinat) | 66 mkg | 55% |
Molibden (glisin molibden) | 8 µg | 11% |
Taurin | 33 mg | >* |
Limon bioflavonoidlari | 33 mg | * |
Lipoik kislota | 33 mg | * |
Koʻk meva ekstrakti (qarang meva) (2 tagacha standartlashtirilgan) 5% antosiyanozidlar) | 25 mg | * |
Koenzim Q10 | 10 mg > | * |
Lutein | 6,7 mg | * |
Zeaksantin | 3,3mg | * |
* Kunlik talab aniqlanmagan |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish