Vitaminlar va minerallar bilan yashil oziq-ovqat, organik ko'katlar, sof ilhomlangan, vegan, 203 g
Oldindan buyurtma 10-25 kun
Sotuvchi: Biotus
ulgurji chegirma
Ushbu mahsulot bilan xarid qiling
Biotus haqida. veb-saytida siz nafaqat mahsulotlarni sotib olishingiz va ular bilan tanishishingiz, balki maslahatchilarimizdan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
Purely Inspired, Organic Greens, Unflavored, 7,17 oz (203 g)
Tavsiya etilgan foydalanish: pHar kuni 1 osh qoshiqdan 240-300 ml suv yoki sutsiz ichimlik bilan oling. Yaxshilab aralashtiring yoki shakerda silkiting va ichimlikdan zavqlaning. Smoothie, sho'rva yoki soslargaqo'shilishi mumkin, shuningdek alohida ishlatilishi mumkin.
Boshqa ingredientlar: pebaudiozid A (organik steviya barglari ekstrakti), yuqori toza steviol glikozidlari (organik steviya barglari ekstrakti), organik maltodekstrin, organik kungaboqar lesitini, organik makkajo'xori kraxmal, kremniy dioksidi.
Tarkibida bug'doy ingredientlari mavjud.
Kuyidagilarsiz: GMO, kleykovina, sun'iy ranglar, tatlandırıcılar va lazzatlar.
Ogohlantirishlar: strong> n faqat kattalar uchun. Homilador yoki emizikli bo'lsa, qabul qilmang. Agar siz dietada, jismoniy mashqlar dasturida bo'lsangiz yoki muayyan sog'liq sharoitlariga ega bo'lsangiz, ishlatishdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing. Bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang. O'ramning yaxlitligi buzilgan bo'lsa foydalanmang. Quruq salqin joyda (15°25°C) saqlang. Ushbu mahsulot vazni bo'yicha sotiladi. Mumkin bo'lgan qisqarish. Ishlatishdan oldin idishni silkiting.
Tarkib | ||
Qo'llash hajmi: 1 osh qoshiq (10 g) | ||
Persiya: taxminan 20 | ||
Har bir porsiya miqdori p> | kunlik ehtiyojning%* * | |
Kaloriyalar | 35 | |
Jami uglevodlar | 8g | 3% |
Xun tolasi | 1g | 4% |
Protein | 1g | 2% |
Vitamin C (askorbin kislotasi) | 15 mg | 25% |
Vitamin E (dl-alfa-tokoferil asetat) | 7,5 IU | 25% |
Tiamin (tiamin mononitrat) | 0 . 4 mg | 26% |
Riboflavin | 0, 5 mg | 29% |
Niasin (niatsinamid) | 5,0 mg | 25% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi) | 0,5 mg | 25% |
Foliy kislotasi | 100 µg | 25% |
Vitamin B12 (siyanokobalamin) | 1,5 µg | 25% |
Biotin | 75 µg | 25%>p> |
Pantotenik kislota (d-kaltsiy pantotenat) | 2,5 µg | 25% |
Temir (temir glitsinat xelat sifatida) | 4,5 mg | 25 % |
Yod (kaliy yodidi sifatida) ) | 38 mkg | 25% |
Rink (rux oksidi sifatida) | 3,8 mg | 25% |
Selenium ( natriy selenit sifatida) | 18 mkg | 26% |
Mis (mis glyukonat sifatida) | 0,5 mg> /td> | 25% |
marganets (sul kabi phat marganets) | 0,5 mg | 25% |
Xrom (xrom xlorid sifatida) | 30µg | 25% |
Molibden (natriy molibdati sifatida) | 19 µg | 25% |
Organik yashil oziq-ovqat + P kurtaklar + Donlar | 8 755 mg | *** |
Organik guruch uni (butun don) | ||
Organik to'liq don aralashmasi: (oddiy tariq), amaranth (tikinli), grechka (grechka), quinoa, oq chia (ispan adaçayı)) | ||
Organik inulin (agave kabi) tequilana) (barg) | ||
Organik zig'ir urug'lari | ||
Organik Spirulina (butun o'simlik) | ||
Organik beda (havo qismlari) | ||
Organik brokkoli (qushqo'nmas) (kurtaklar) | ||
Organik Daikon turp (nihol) | ||
Organik amaranth (kurtaklar) | ||
Organik quinoa (quinoa) (kurtaklar) | ||
Organik tariq (kurtaklar) | ||
Organik ekiladigan grechka (ko‘chatlar) | ||
Organik garbanzo (kurtaklar) | ||
Organik yasmiq (nihol) | ||
Organik adzuki (loviya) (novdalar) | ||
Organik zig'ir urug'i (nihol) | ||
Bir yillik organik kungaboqar (kurtaklar) | ||
Organik sariyog'li qovoq (ko'chatlar) | ||
Organik chia (ispan adaçayı) (nihol) | ||
Organik kunjut ko'chatlari | ||
Organik Chlorella vulgaris (butun o'simlik) | ||
Organik arpa o'ti (havo qismlari) | ||
Organik bug'doy o'ti (yumshoq bug'doy) (havo qismlari) | ||
| 1,190 mg | *** |
Organik banan jannati (meva) | ||
Organik pomidor (pomidor) (meva) | ||
Organik oddiy lavlagi (ildiz) | ||
Organik shirin kartoshka (yam) (ildiz) | ||
Organik clu bnika (Chili qulupnay) (mevalar) | ||
Organik brokkoli (butun o'simlik) | ||
Organik bogʻ ismaloqi (bargi) | ||
Organik qora elderberry (rezavorlar) | ||
Organik sabzi urug‘i (ildizi) | ||
Organik oddiy gilos (rezavorlar) | ||
Organik ko'katlar (rezavorlar) | ||
Organik olma (meva) | ||
Organik katta to'qmoqli ananas (meva) | ||
LactoSpore Bacillus koagulans | ||
** Kunliklik foizi 2000 kaloriya dietasiga asoslangan talab. | ||
*** Kunlik ehtiyoj aniqlanmagan. |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish