Tirik!, Erkaklar uchun multivitamin, Tabiat yo'li, 60 tabletka
Multivitaminlar jonli!, Bog'da yaxshilik, Tabiatning yo'li- premium formula  ; meva, sabzavotlar, fermentlar, bioflavonoidlar asosidagi oziq-ovqat mahsulotlarining aralashmalarini kiritish bilan. Erkaklar uchun multivitaminlar har bir porsiyada 1,4 g meva va sabzavotlar aralashmasini o'z ichiga oladi.Kompleks bir nechta tana tizimlarini qo'llab-quvvatlash uchun muvozanatlangan: skelet, mushaklar, tuxumdonlar, metabolizm, ovqat hazm qilish tizimi. B vitaminlari – mushaklar o'sishini rag'batlantirish, mashqlar uchun energiya bilan ta'minlash, va vitamin C & ndash; immunitet tizimini mustahkamlaydi. Oqsillar sintezida ishtirok etuvchi A vitamini ham foydalidir.
Batafsil maslahat olish uchun Biotus veb-saytidagi menejerga murojaat qilishingiz mumkin.
Tabiat yo‘li, tirik! Bog‘ ezguligi, Erkaklar uchun ko‘p vitaminli
Foydalanish: Ovqat paytida kuniga 2 tabletka. Bolalar yoki ayollar uchun emas.
Boshqa ingredientlar: organik inulin, organik karnauba mumi, organik maltodekstrin, organik kungaboqar lesitini, organik palma yog‘i, organik guar saqichlari.
Tuz, shakar, xamirturush, bug‘doy noni, sut mahsulotlari, sintetik lazzatlar, ranglar va konservantlardan xoli.
Ogohlantirishlar: Quruq, salqin, bolalar qo‘li etmaydigan joyda saqlang. Agar muhr singan yoki yo'q bo'lsa foydalanmang.
Agar muhr singan yoki yo'q bo'lsa foydalanmang. Xona haroratida saqlang. Shishani mahkam berkitib qo'ying.
Agar siz homilador bo‘lsangiz, emizayotgan bo‘lsangiz, dori qabul qilsangiz, foydalanishdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing.
Tarkib: | ||
Porsiya: 2 tabletka | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 30 | ||
Bir porsiyada | kunlik ehtiyojning% | |
Kaloriya | 10 | |
Jami uglevodlar | 2g | <1% † |
Xun tolasi | 2g | 7% &xanjar; |
Vitamin A (70) % retinil asetat va 30 % beta-karotin shaklida) | 900 µg | 100% |
Vitamin C (askorbin kislotasi) | 90 mg | 100% |
Vitamin D (xolekalsiferol) | 20 mkg | 100% |
Vitamin E (d-alfa tokoferil asetat) | 22,5 mg | 150% |
K vitamini (fitonadion) | 120 mkg | 100% |
Tiamin (vitamin B1) | 2,4 mg | 200% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2,6 mg | 200% |
Niasin (vitamin B3) (niatsinamid) | 24 mg | 150% |
Vitamin B6 (Peridoksin HCI) | 3,4 mg | 200% |
Fol kislotasi (vitamin B9) | 400 mkg DFE (240 mkg foliy kislotasi) td> | 100% |
Vitamin B12 (siyanokobalamin) | 7,2 mg | 300% |
Biotin (Vitamin B7) | 30mkg | 100% |
Pantotenik kislota (Vitamin B5) (D-kaltsiy pantotenat) ) | 7,5 mg | 150% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 150 mkg | 100% |
Rink rux oksidi) | 13,7 mg | 125% |
Selen (natriy selenat sifatida) | 96,2 mkg | 175% |
Mis (mis sulfat sifatida) | 0,9 mg | 100% |
Marganets (marganets sulfat sifatida) | 2,3 mg | 100% |
Molibden (natriy molibdati sifatida) | 45 mkg | 100% |
Organik mevalar va vegetarianlar aralashmasi; karam, acai, malina, olma, mango, ko'k, sabzi, klyukva, qulupnay, buzilka, olcha | 1,4 r | ** |
Likopen | 600 mkg | ** |
Lutein | 100 mkg | ** |
&xanjar; 2000 kaloriya dietasiga asoslangan kunlik ehtiyoj. **Kunlik ehtiyoj aniqlanmagan. |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish