Multivitaminlar, Elan Vital Multiple, Source Naturals, 60 Tabletka
Omborda mavjud (tugaydi)
Persiya hajmi: 6 tabletka
Har bir konteyner uchun porsiya: 10
Har bir porsiya miqdori | kunlik qiymatning% i* | |
Kaloriyalar | 15 |
|
Jami uglevodlar | 1 g | <1%* |
Vitamin A (beta-karotin 6255 mkg va palmitat 2500) mcg) | 8,755 mkg | 972% |
Vitamin C (askorbin kislotasi, askorbil palmitat, sink askorbat va marganets askorbin kislotasi kompleksi) | 1821 mg | 2,023% |
Vitamin D-3 (xolekalsiferol) | 8 mcg | 40% |
Vitamin E (suksinat) | (500 ME) 335 mg | 2,233% |
Tiamin (vitamin B-1) | 83 mg | 6,917% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 83 mg | 6,385% |
Niasin (inositol nikotinat, niatsinamid va niatsin) | 166 mg | 1,037% |
Vitamin B-6 (piridoksin HCl) | 83 mg | 4,882% |
Folat (foliy kislotasi) | 1190 mkg DFE (700 mkg foliy kislotasi) | 298% |
Vitamin B-12 (siyanokobalamin) | 168 mcg | 7.000% |
Biotin | 448 mkg | 1492% |
Pantotenik kislota (kaltsiy D-pantotenat) | 79 mg | 1,580% |
| Kaltsiy (kaltsiy süksinat, karbonat, malat va D-pantotenat sifatida) | 173 mg | 13% |
Yod (yod kaliy) | 150 mkg | 100% |
Magniy (magniy aminokislotalar kompleksi, oksid va süksin kislota kompleksi) | 250 mg | 60% |
Rink (rux monometionin [OptiZinc®] va askorbat) | 24 mg | 218% |
Selen (L-selenometionin va natriy selenit) > td> | 210 mcg | 382% |
Mis (mis sitrat) | 840 mkg | 93% |
Marganets ( marganets askorbin kislotasi kompleksi) | 9 mg | 391% |
Xrom (xrom polinikotinat [ChromeMate®] va pikolinat) | 250 mcg | 714% |
Molibden (molibden aminokislotalar kompleksi) | 250 mkg | 556% |
Natriy | 12 mg | <1% |
Kaliy (kaliy sitrat) | 82 mg | 2% |
L-sistein gidroxlorid | 500 mg | *** |
Askorbil palmitat | 400 mg | *** |
Kersetin | 250 mg | *** |
Silimarin (sut qushqo'nmas urug'i ekstrakti) | 187 mg > td> | *** |
NAG (N-asetil) glyukozamin) | 166 mg | *** |
Inositol (geksanikotinat va inositol) | 83 mg | *** |
Uzum urug‘i ekstrakti (Proanthodin™) | 83 mg | *** |
DMAE ( bitartrate) | 83 mg | *** |
N-asetil L -tirozin | 66 mg | *** |
Koenzim Q10 | 33 mg | ** * |
Alfa-lipoik kislota | 33 mg | *** |
Ginkgo barglari ekstrakti (24% flavonoid glikozidlar va 6 % terpenlar laktonlar) | 33 mg | *** |
Ko‘k meva ekstrakti (32% antosiyaninlar) | 16 mg | *** |
Bor (bor aminokislotalar kompleksi) | 1,5 mg | *** |
* Foiz kunlik qiymatlar 2000 kaloriya dietasiga asoslangan.
***Kundalik qiymat aniqlanmagan.
Multivitaminlarda muhim vitaminlar, minerallar va konsentratlarning faol aralashmasi mavjud. Bu tanangizning ehtiyojlari ortib, ko'proq kerak bo'lganda ko'proq ozuqa moddalarini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan ilg'or formuladir. Maxsus tanlangan vitaminlar va minerallar majmuasi teri, soch va tirnoqlarning holatini yaxshilashga yordam beradi, bu birinchi navbatda tanadagi hayotiy vitaminlar va minerallarning etishmasligiga ta'sir qiladi. Agar sizda qandli diabet bo'lsa, vitaminlar haqida unutib bo'lmaydi. Ularning etishmasligi tananing zaiflashishiga olib kelishi va asoratlarni kuchaytirishi mumkin. Batafsil maslahat olish uchun Biotus veb-saytida menejerga murojaat qilishingiz mumkin.
Source Naturals, Elan Vital Multiple
Foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar: Kuniga ovqat paytida 3-6 tabletkadan.
Boshqa ingredientlar: sorbitol, stearin kislotasi, kolloid kremniy dioksidi, modifikatsiyalangan tsellyuloza saqich, stearat magniy.
Tarkibida qisqichbaqalar (qisqichbaqalar va qisqichbaqalar) va soya.
Ogohlantirishlar: Salqin, quruq, bolalar qoʻli etmaydigan joyda saqlang. Agar xavfsizlik halqasi singan yoki yoʻq boʻlsa foydalanmang.
Товар месяца! Природный детокс.
Men parolimni esladim