Erkaklar uchun bir nechta vitaminlar, tabiiy manbalar, 90 tabletka
Omborda mavjud
| Tarkib | |||
| Qism: 3 tabletka>30 | |||
| Har bir xizmat uchun ingredientlar | % DV* | ||
Kaloriyalar | 10 | ||
| Jami uglevodlar | 1 g | 1%* | |
| Xun tolasi | 1 g | 4% * | |
| Vitamin A (beta-karotin 10000 IU va palmit 2500 IU da) | 12500 IU | 250% | |
| Vitamin C (askorbin kislota palmitat va askorbil) | 500 mg | 833% | |
| Vitamin D-3 (xolekalsiferol) | 400 IU | 100% | |
| E vitamini (E vitamini suksinat) | 200 IU | 667% | |
| Tiamin (Vitamin B-1) | 50 mg | 3,33% | |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 50 mg | 2, 94% | |
| Niacinamide | 50mg | 250% | |
| Vitamin B-6 (piridoksin HCl va pirido ksal-5 'fosfat) | 50 mg | 2,50% | |
| Foliy kislotasi | 400 mkg | 100% | |
| Vitamin B-12 (metilkobalamin) | 200 µg | 3,33% | |
| Biotin | 400 mkg | 133% | |
| Pantotenik kislota (kaltsiy D-pantotenat va pantetin) | 55 mg | 550% | |
| Kalsiy (kaltsiy karbonat, dikalsiy malat, kaltsiy malat va kaltsiy sitrat) | 100 mg | 10% | span> |
| Yod (kaliy yodid) | 100 mkg | 67% | |
| M Agnes (magniy xelat) | 100 mg | 25% | |
| Rink (sink sitrat) | 15 mg | 100% | |
| Selen (L-selenometionin va natriy selenit) | 100 µg | 143% | |
| Mis (mis sitrat) | 1 mg | 50% | |
| Marganets (sitrat) | 3 mg | 150% | |
| Xrom (rom polinikotinat [ChromeMate] va pikolinat) | 100 mkg | 83% | |
| Molibden (molibden xelat) | 100 mkg | 133% | |
| Natriy | 1% | ||
| Kaliy (kaliy sitrat) ) | 50 mg | 1% | |
| Saw Palmetto Berry Ext. (90 mg yog 'kislotalari bilan ta'minlash) | 200 mg | ** | |
| Ashvagandha ildizi ekstrakti (5:1) | 150mg | ** | |
| Damiana barglari | 100 mg | ** | |
| N-asetilsistein | 100 mg | * * | |
| Pollen Ext. | 75 mg | ** | |
| Yashil choy barglari ekstrakti (95% polifenollar, 35% EgCg) | 75 mg | ** | |
| Gamma vitamin E kompleksi | 67 mg | ** | |
| Silimarin (sut qushqo'nmas urug'i ekstrakti) | 60mg | ** | |
| Bromelin | 60 mg | >** | |
| Qichitqi ildizi (16:1) | 60 mg | ** | |
| Pigey qobig'i (2 ,5% sterollar) | 50 mg | **> td> | |
| Vasabi | 50mg | ** | |
| Suli uni | 50 mg | ** | |
| Xolin (bitartrat) | 50 mg | ** | |
| Inositol | 50 mg | ** | |
| Alfa-lipoik kislota va R-lipo evaik kislota | 40 mg | ** | |
| Mitseliy | 35 mg | ** | |
| Uzum yadrosi kukuni | 30 mg | ** | |
| MSM (metilsulfanilmetan) ( OptiMSM) | 25 mg | ** | |
| Do‘lana berry ekstrakti | 25 mg | ||
| N-asetil-L-tirozin | 25 mg | ** | |
| Zerdeçal | 25 mg | ** | |
| Quercetin | 25 mg | ** | |
| Koenzim Q10 | 20 mg | ** | |
| Ginkgo barglari ekstrakti 24% | 20 mg | ** | |
| Ko‘k meva ekstrakti (25% antosiyanidinlar) | 10 mg | ** | |
| Tokotrienol kompleksi (Tokomaks) | 10 mg | >** | |
| Rutin | 5 mg | ** | |
| Bioperin | 3mg | ** | |
| Likopen | 3 mg | ** | |
| Bor (bor aminokislota xelat sifatida) | 2 mg | ** | |
| Lutein (Floraglo) | 2 mg | ** | |
| Astaxanthin | 100 mkg | ** | |
| *Foiz kunlik qiymat 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. | |||
| ** Kunlik talab aniqlanmagan. |
Erkaklar uchun kompleks - organizmni to'liq energiya va multivitaminli himoya. Batafsil maslahat olish uchun quyidagi manzilga murojaat qilishingiz mumkin. Menejer veb-sayti Biotus.
Source Naturals, Men's Life Force Multiple
Foydalanish: ovqat bilan kuniga 3-6 tabletka oling. Ayollar uchun tavsiya etilmaydi. Tavsiya etilgan dozadan oshmang doza.
Boshqa ingredientlar: silislangan mikrokristalin tsellyuloza, stearin kislotasi , mikrokristalin tsellyuloza, silika, magniy stearati va modifikatsiyalangan tsellyuloza saqich. Tarkibida soya.
Tarkibida:tuz, shakar, xamirturush, bug‘doy noni, sintetik tatlar, ranglar va konservantlar mavjud emas.
Ogohlantirishlar:Bolalar qo'li etmaydigan quruq, salqin joyda saqlang. Himoya halqasi singan yoki yo'q bo'lsa foydalanmang.
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Men parolimni esladim