Multivitamin, Multi-100, Country Life, Yuqori quvvat, 90 Tabletka
Kattalar uchun multivitaminlar kompleksi - tarkibida muhim vitaminlar, minerallar va konsentratlarning faol aralashmasi mavjud. Bu sizning tanangizning ehtiyojlari ortib, ko'proq kerak bo'lganda ko'proq oziq moddalar bilan ta'minlash uchun ishlab chiqilgan ilg'or formuladir. Maxsus tanlangan vitaminlar va minerallar majmuasi teri, soch va tirnoqlarning holatini yaxshilashga yordam beradi, bu birinchi navbatda tanadagi hayotiy vitaminlar va minerallarning etishmasligiga javob beradi. Qandli diabet bilan vitaminlar haqida unutmasligimiz kerak. Ularning etishmasligi tananing zaiflashishiga olib kelishi va asoratlarni kuchaytirishi mumkin. Biotus veb-saytida siz nafaqat xarid qilishingiz, balki mahsulotlar bilan tanishishingiz, maslahatchilarimizdan toʻliq maʼlumot olishingiz mumkin.
Mamlakat hayoti, Target-Mins, Multi- 100, Yuqori quvvat
Foydalanish: Kattalar, har kuni ovqat bilan birga 1 tabletka. Siz tavsiya etilgan dozadan oshib ketmasligingiz kerak.
Boshqa ingredientlar:stearin kislotasi, magniy stearati, tsellyuloza va glitserin (qoplama), kremniy dioksidi, sabzavotli sir.
. o'z ichiga olmaydi: sut, soya, bug'doy, konservantlar, sun'iy ranglar, lazzatlar yoki tatlandırıcılar. Olti yoshgacha bo'lgan bolalarda o'limga olib keladigan zaharlanishning sababi temir o'z ichiga olgan oziq-ovqatlarning tasodifiy dozasini oshirib yuborishdir. Salqin, quruq, bolalar qo'li etmaydigan joyda mahkam yopiq holda saqlang. 15 ° C haroratda saqlang; - 30° C bolalar qo'li etmaydigan joyda. 18 yoshgacha bo'lgan odamlar uchun mo'ljallanmagan. Kuniga 10 000 IU A vitamini (retinol / retinil palmitat) dan oshmasligi kerak. Homilador ayollar va tug'ish yoshidagi ayollar kuniga 8000 IU A vitamini dan oshmasligi kerak.
Tarkib: | ||
Xizmat ko'rsatish: 1 tablet | ||
Har bir xizmat uchun | kunlik qiymatning% | |
Vitamin A (beta-karotin 10000 IU va retinil palmitat 5000 IU) | 15000 IU | 300% |
Vitamin C (askorbin kislotasi) | 100 mg | 167% |
D vitamini (D3) (xolekalsiferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (d-alfa tokoferol kislotasi süksinat) | 100 IU | 333% |
Tiamin (vitamin B1) (tiamin gidroxlorid) | 100 mg | 6667% |
100 mg | 5882% | |
Nikotinik kislota (niatsinamid) | 100 mg | 5 soat% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi) | 100 mg | 5000% |
Foliy kislotasi | 400 mikrogram span> | 100% |
Vitamin B12 (siyanokobalamin) | 100 mkg | 1667% |
Biotin (g-biotin) | 100 mkg | 33% |
Pantotenik kislota (d-kaltsiy pantotenat) | 100 mg | 1000% |
Kalsiy (kaltsiy karbonat, kaltsiy d-pantotenat, kaltsiy gidroksid, kaltsiy sitrat, kaltsiy lizinat, kaltsiy aspartat, kaltsiy alfa-ketoglutarat) &xanjar; | 75 mg | 8% |
Temir (fumarat, sulfat, sitrat, glitsinat) &xanjar; | 10 mg | 56% |
Yod (kelp) &xanjar; | 225 mikrogram | 150% |
Magniy (oksid, sitrat, taurin, aspartat, alfa-ketoglutarat) &xanjar; | 30 mg | 8% |
Rink (oksid, sitrat, lizinat, taurin, aspartat) &xanjar; | 20 mg | 133% |
Selen (L-selenometionin) † | 20 mikrogram | 29% |
Mis (sulfat, sitrat, aspartat) &xanjar; | 2 mg | 100% |
Marganets (sulfat, sitrat, aspartat, gistidinat) &xanjar; | 6 mg | 300% |
Chrome (chrom picol) inat) † | 20 mikrogram | 17% |
Kaliy (sitrat, xlorid, aspartat, süksinat) &xanjar; | 15 mg | < ;1% |
PABA (para-aminobenzoy kislotasi) | 100 mg | * |
Inositol | 100 mg | * |
Xolin (100 mg xolin bitartrat) | 46 mg | * |
Rutin (Yaponcha sophora) | 25 mg | * |
L-glutamik kislota | 25 mg | * |
Tsitrus bioflavonoid kompleksi (limon, apelsin va greyfurt) (poʻsti) | 25 mg | * |
Hesperidin | 2, 38 mg | |
Betain (25 mg betain gidroxlorid) | 19 mg | * |
* Kundalik talab aniqlanmagan. &xanjar; Country Life minerallarni elementar massada belgilaydi. |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish