ORAC antioksidantlari, ORAC Energy® ko'katlari, Jannat o'tlari, Xushbo'y tuzmagan, 728 g
Sotildi
Porsiya hajmi: 1 qoshiq (taxminan 6 g)
Bir idishdagi porsiyalar:120
Bir porsiya uchun miqdor | % Kunlik qiymat+ | |||||||
| Kaloriya | 22 | |||||||
| Umumiy yog' miqdori | 0 g | 0%+ | ||||||
| To'yingan yog' | 0 g | 0% | ||||||
| Trans yog' | 0 g | 0% | ||||||
| Xolesterin | 0 mg | 0% | ||||||
| Natriy | 21 mg | 1% | ||||||
| Umumiy uglevodlar | 3 g | 1% | ||||||
| Kletchatka | 1 g | 5% | ||||||
| Shakar | 1 g | |||||||
| Oqsil | 2 g | |||||||
A vitamini (100% beta-karotin) |
| 75% | ||||||
S vitamini | 58% | |||||||
Kaltsiy | 2% | |||||||
Temir | 7% | |||||||
| Organik ishqoriylashtiruvchi o'simlik sharbati kukuni | 1560 mg | * | ||||||
| Organik bug'doy o'ti (yosh barglar) | 312 mg | * | ||||||
| Organik bug'doy o'ti KAMUT® Khorasan | 312 mg | * | ||||||
| Organik beda (yosh barglar) | 312 mg | * | ||||||
| Organik arpa o'ti (yosh barglar) | 312 mg | * | ||||||
| Organik suli o'ti (yosh barglar) | 312 mg | * | ||||||
Organik suv Superfoods™ | 1125 mg | * | ||||||
Organik Spirulina | 625 mg | * | ||||||
Organik Xlorella | 500 mg | * | ||||||
Organik Sabzavotlar: | 830 mg | * | ||||||
Organik ismaloq |
|
|
| |||||
Organik brokkoli nihollari |
|
| ||||||
Organik petrushka |
|
| ||||||
Organik Kale | ||||||||
Organik pomidorlar | ||||||||
| Qpower™ bilan Tabiatning C® | 812 mg | * | ||||||
| Organik Aserola rezavorlari ekstrakti |
|
| ||||||
| Kversetin (Qpower) | ||||||||
| Organik Camu Camu rezavorlar ekstrakti |
|
| ||||||
| Organik Amla rezavorlar ekstrakti |
|
| ||||||
| Organik Asai rezavorlar sharbati kukuni |
|
| ||||||
| Organik Goji/Bo'ri mevasi Ekstrakt | ||||||||
| Nutrim® organik suli kepagi | 500 mg | * | ||||||
Super Beta-Glyukan qo'ziqorinlari | 250 mg | * | ||||||
Agaricus mevali tanasi ekstrakti | 50 mg | * | ||||||
Korditseps miselyum ekstrakti CS-4 | 50 mg | * | ||||||
Maitake mevali tana ekstrakti | 50 mg | * | ||||||
Reishi mevali tana ekstrakti | 50 mg | * | ||||||
Shitake mevali tana ekstrakti | 50 mg | * | ||||||
Probiotik va prebiotik aralashmasi | 250 mg | * | ||||||
(Sutsiz - ishlab chiqarilgan paytda 1,2 milliard): |
|
|
| |||||
Organik rezavorlar aralashmasi: | 125 mg | * | ||||||
Organik qulupnay (muzlatilgan holda quritilgan) |
|
|
|
| ||||
Organik ko'k mevalar (Muzlatib quritilgan) |
|
| ||||||
Organik gilos (muzlatib quritilgan) |
|
|
| Organik anor (muzlatib quritilgan) |
|
|
|
|
Organik energiya aralashmasi | 125 mg | * | ||||||
Organik rezavor meva sharbati kukuni Acai |
|
|
| |||||
Organik jelatinlangan maka ildizi |
|
|
| |||||
Super antioksidantlar: | 125 mg | * | ||||||
Organik yashil va oq choy ekstrakti |
|
| ||||||
Uzum urug'i ekstrakti Urug'lar | ||||||||
Tozalash va tonlash uchun yordam: | 125 mg | * | ||||||
Sut qushqo'nmas urug'i ekstrakti | Artishok bargi ekstrakti | |||||||
Stressni yengillashtirish va energiyani oshirish uchun adaptogen ekstraktlari | 125 mg | * | ||||||
| Eleutherococcus ildizi po'stlog'i, |
|
|
| |||||
| Rhodiola officinalis ildizi |
|
| ||||||
| Jiaogulan/gynostemmaning havo qismi |
|
| ||||||
| Reishi mevali tanasi, |
|
| ||||||
| Muqaddas rayhon bargi |
|
|
| |||||
| Ashwagandha ildizi, |
|
| ||||||
| Astragalus ildizi |
|
| ||||||
| Shisandra mevasi, |
|
| ||||||
| Goji rezavorlari |
|
|
| |||||
| Mitseliy Kordiseps Cs-4 |
|
| ||||||
| Amerika ginseng ildizi, |
|
| ||||||
| Sumak ildiz | ||||||||
| Qizilmiya ildizi, | Zanjabil ildizpoyasi, | |||||||
| Mandarin po'sti | ||||||||
GingerZyme™ aralashmasi | 125 mg | * | ||||||
Zanjabil ildizpoyasi ekstrakti |
|
|
| |||||
Zerdeçal ildizpoyasi ekstrakti |
|
|
|
|
|
O‘zingning ritmingni My Nutri Week brendi bilan saqla!
Men parolimni esladim