Ko'z salomatligini qo'llab-quvvatlash formulasi, Areds 2, MedOp MaxiVision, kukun, 2 banka, har biri 277 g
Sotildi
Tarkib | ||
Xizmat hajmi: 1 osh qoshiq (9,23 g) | ||
Persiya: 30 | ||
| Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik ehtiyoj** |
Kaloriyalar | 30 | |
Jami uglevod | 7g | 2% |
Shakar | 4g | *** |
Vitamin A (retinil palmitat) | 2500 IU | 50% |
Vitamin C (askorbin kislotasi) | 500 mg | 833% |
Vitamin D-3 (xolekalsiferol) | 1200 IU | 300% |
Vitamin E (d-alfa - tokoferol asetat, aralash tokoferollar) | 400 IU | 1333% |
Tiamin (tiamin mononitrat) | 10 mg | 667 % |
Riboflavin | 10mg | 588% |
Niasin ( niatsinamid) | 40 mg | 200% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi) | 10 mg > | 500% |
Fol kislotasi (foliy kislotasi) | 300 mkg | 75% |
Vitamin B12 (siyanokobalamin) | 100 mkg | 1667% |
Biotin | 300 mkg | 100% |
Pantotenik kislota | 20mg | 200% |
Kaltsiy (kaltsiy laktat) | 45 mg | 5% |
Yod (kaliy yodid) | 150 mkg | 100% |
Magniy (magniy sitrat) | 100 mg | 25% |
Rink (rux sulfat) | 25 mg | 167% |
Selen (aminokislota xelat) | 70 mkg | 100% |
Mis (aminokislota xelat) | 1,6 mg | 80% |
Marganets (marganets sulfat) | 2 mg | 100% |
Xrom (aminokislota xelat) | 50 mkg | 42% |
Molibden (natriy molibdati) | 50 mkg | 67% |
Kaliy (kaliy sitrat) | 80 mg | 2% |
Lutein (tarkibida FloraGLO mavjud) | 20 mg | *** |
Zeaksantin | 4 mg | *** |
Likopen | 1 mg | *** |
| Taurin (L-taurin asosi) | 410 mg | *** |
Buyuk meva ekstrakti, chang (meva) | 300 mg | *** |
Maxsus aralashma: N-asetil-L-sistein, alfa-lipoik kislota, quercetin, | 160 mg | *** |
** 2000 kaloriya dietasiga asoslangan kunlik qiymat ulushi. | ||
*** Kunlik talab aniqlanmagan. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Men parolimni esladim