Mushak massasining tez ortishi uchun Gainer, Tez Mass, Tez Mass O'sish Katalizatori, ALLMAX, kechiktirilgan chiqariladi, vanil lazzati, 1,59 kg
Sotildi
| Xizmat hajmi: 4/1 qoshiq (265g / 65g) | ||||||
| Har bir paket uchun porsiya: 24/6 | ||||||
| td> | ||||||
| Bir porsiyada (4 o‘lchov qoshiq) | kunlik ehtiyojning % | Bir porsiyada (1 o'lchov qoshig'iga) | kunlik% kerak | |||
| Kaloriya | 1010 | 250 | ||||
| Umumiy yog ' | 8 g | 10%* | 2 g | 3%* | ||
| To‘yingan yog‘ | 5 g | 25%* | 1,3 g | 7%* | ||
| Xolesterin | 180 mg | 60,00% | 45 mg | 15,00% | ||
| Jami uglevodlar | 172 g | 63%* | 43 g | 16%* | ||
| Xun tolasi | 4 g | 11%* | 1 g | 4%* | ||
| Jami shakar | 12 g | ** | 3 g | ** | ||
| Qo‘shilgan shakar | 8 g*** | 16%* | 2 g*** | 4%* | ||
| Oqsil | 64 g | 16 g | ||||
| Vitamin A (vitamin A palmitat) | 350 mkg RAE | 40,00% | 90 mkg RAE | 10,00% | ||
| Vitamin C (askorbin kislota) | 100 mg | 111,00% | 25 mg | 28,00% | ||
| Vitamin D (xolekalsiferol) | 10 mkg | 50,00% | 2,5 mkg | 13,00% | ||
| Vitamin E (D-alfa-tokoferol asetat sifatida) | 10 mg AT | 67,00% | 2,5 mg AT | 17,00% | ||
| Tiamin (gidroxlorid) tiamin) | 1,6 mg | 133,00% | 0,4 mg | 33,00% | ||
| Riboflavin (riboflavin) | 1,6 mg | 123,00% | 0,4 mg | td>31,00 % | ||
| Niasin (niatsinamid) | 20 mg | 125,00% | 5 mg | 31,00% | ||
| Vitamin B6 (piridoksin) gidroxlorid) | 2 mg | 118,00% | 0,5 mg | 29,00% | ||
| Foliy kislotasi | 432 mkg DFE (260 mkg folat) | 108,00% | 108 mkg DFE (65 mkg foliy kislotasi) ) | 27,00% | ||
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 8,8 mkg | 367,00% | 2.2 mcg | 92,00% | ||
| Biotin (biotin) | 50 mkg | 167,00% | 12,5 mkg | 42,00% | ||
| Pantotenik kislota (D-pantotenat kaltsiy) | 6 mg | 120,00% | 1,5 mg | 30,00% | ||
| Kalsiy (trikalsiy fosfat) | 556 mg | 43,00% | 140 mg | 11,00% | ||
| Temir (temir glyukonat) | 6 mg | 33,00% | 1,6 mg | 9,00% | ||
| Fosfor (trikalsiy fosfat) | 360 mg | 30,00% | 90 mg | 7,00% | ||
| Yod (kaliy yodid) | 76 mkg | 51,00% | 19 mcg | 13,00% | ||
| Magniy (magniy oksidi) | 180 mg | 43,00% | 45 mg | 11,00% | ||
| Rink (rux oksidi) | 10,4 mg | 95,00% | 2,6 mg | 24,00% | ||
| Selen (L-selenometionin) | 48 mkg | 87,00% | 12 mcg | 22,00% | ||
| Mis (mis glyukonat) | 1,6 mg | 178,00% | 0,4 mg | 44,00% | ||
| Marganets (glyukonat marganets) | td> | 2 mg | 87,00% | 0,5 mg | 22,00% | < |
| Xrom (xrom pikolinat) | 32 mkg | 91,00% | 8 mkg | 23,00% | ||
| Molibden (aminokislota molibden xolat) | 76 mkg | 169,00% | 19 mkg | 42,00% | ||
| Natriy | 240 mg | 10,00% | 60 mg | 3,00% | ||
| Kaliy | 560 mg | 12,00% | 140 mg | 3,00% | ||
| * Foiz kunlik qiymatlar 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. | ||||||
| ** Kunlik ehtiyoj aniqlanmagan. | ||||||
| ***Tabiiy ravishda maltodekstrindan olingan | ||||||
| Tez massali oqsil profili - Har bir xizmat uchun 4 osh qoshiqda | ||||||
| ||||||
| ||||||
| Asosiy aminokislotalar (EAA) | ||||||
| Tarmoqlangan zanjirli aminokislotalar (BCAA) | ||||||
| L-leysin | 6540 mg | |||||
| L-valin | 3990 mg | |||||
| L-izoleysin | 4360 mg | |||||
| L-histidin | 1160 mg | |||||
| L-lizin | 5900 mg | |||||
| L-metionin | 1370 mg | |||||
| L-fenilalanin | 2020 mg | |||||
| L-Treonin | 4760 mg | |||||
| L-triptofan | 1240 mg | |||||
| L-alanin | 3280 mg | |||||
| L-arginin | 1610 mg | |||||
| L-aspartik kislota | 6130 mg | |||||
| L-sistein | 1320 mg | |||||
| L-glutamik kislota | 10450 mg | |||||
| L- Glitsin | 1200 mg | |||||
| L-prolin | 4080 mg | |||||
| L-serin | 2740 mg | |||||
| L-tirozin | 1830 mg | |||||
| Odatdagi aminokislota profil tabiiy ravishda 100% butun protein manbalaridan olingan va biroz farq qilishi mumkin. |
ALLMAX, Tez massa, tez massa ortishi katalizatori - mushak massasini oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan yuqori proteinli geyner. Ushbu mahsulot yuqori sifatli oqsil manbalari, murakkab uglevodlar, kreatin va boshqa asosiy tarkibiy qismlarni birlashtirgan holda kilogramm ortishi va mushaklarning o'sishi uchun kuchli katalizator hisoblanadi. Tez massaning har bir porsiyasida olti xil manbadan, jumladan, zardob oqsili konsentrati va izolati, kazein va tuxum oqidan ta'sirchan miqdorda protein mavjud. Ushbu noyob "oqsil kompleksi" aminokislotalarning organizmga tez yetkazib berilishini ta'minlaydi, shuningdek, maksimal anabolizmni qo'llab-quvvatlash uchun uzoq muddatli, bosqichma-bosqich chiqarilishini ta'minlaydi. Proteinlarga qo'shimcha ravishda Quick Mass shinni, maltodekstrin va boshqa sekin hazm bo'ladigan uglevodlarga asoslangan yuqori uglevodli formulani o'z ichiga oladi. Ular tanani intensiv mashg'ulotlar va mushaklarni qurish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha energiya bilan to'ldiradi. Bundan tashqari, mahsulot jismoniy chidamlilik, kuch va mushak massasini oshirish qobiliyati bilan mashhur bo'lgan kreatinni o'z ichiga oladi. Tez massadagi kreatin kreatin monohidrat shaklida taqdim etiladi. Proteinlar, uglevodlar va kreatinning muvozanatli nisbati tufayliALLMAX dan Tez Massa mushak massasi va kuchini oshirish uchun tanaga kiradigan ozuqa moddalaridan eng samarali tarzda foydalanish imkonini beradi.
Biotus veb-saytida siz nafaqat xarid qilishingiz, balki mahsulotlar bilan tanishishingiz, maslahatchilarimizdan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
ALLMAX, Quick Mass, Rapid Mass Gain Catalyst, Vanilla, 3,5 lbs (1,59) kg)
Tavsiya etilgan foydalanish:Kuniga 4 marta 1 osh qoshiqdan oling. Iste'mol qilishdan oldin 1 osh qoshiq kukunni taxminan 125 ml sovuq suv yoki yog'siz sut bilan aralashtiramiz yoki chayqating.
Boshqa ingredientlar: Mass kompleksi [maltodekstrin kompleksi. o'rta va uzun zanjirli, Cyclo-D™ (yuqori tarvaqaylab ketgan siklik dekstrin), mumsimon makkajo'xori kraxmalli, shirin kartoshka kukuni, jo'xori tolasi, kinoa uni], oqsil aralashmasi [zardob oqsili konsentrati, sut oqsili izolati, zardob oqsili izolati], prebiyotik ( eruvchan makkajo'xori tolasi), ferment aralashmasi [proteaza, bromelain], tabiiy va sun'iy lazzatlar, hindiston yong'og'i kremi (hindiston yong'og'i yog'i, eruvchan makkajo'xori tolasi, natriy kazeinat, kungaboqar lesitini, kremniy dioksidi), soya lesitini, kremniy dioksidi, kokonutning qattiq moddalari, sut.
Tarkibida: sut (zardob), kokos (yogʻ), bugʻdoy, soya (lesitin), biomuhandislik asosida yaratilgan oziq-ovqat ingrediyenti.
Tuxum, yeryong‘oq, daraxt yong‘og‘i, kunjut, baliq, qisqichbaqasimonlar va mollyuskalarni qayta ishlaydigan korxonada ishlab chiqariladi.
Ogohlantirishlar: vafaqat ko'rsatmalarga muvofiq foydalaning. Ushbu mahsulot faqat kattalar uchun mo'ljallangan. Ushbu mahsulot sut mahsulotlarining qo'shimcha mahsuloti / hosilalarini o'z ichiga oladi. 6 oydan ortiq foydalanishdan oldin shifokor bilan maslahatlashing. Agar homilador yoki emizgan bo'lsangiz, ishlatishdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing; agar sizda jigar yoki buyrak kasalligi, oshqozon-ichak traktining shikastlanishi/yarasi bo'lsa, qonni suyultiruvchi yoki yallig'lanishga qarshi dori-darmonlarni qabul qilayotgan bo'lsangiz yoki jarrohlik amaliyotini o'tkazmoqchi bo'lsangiz; yoki sizga past proteinli dietaga rioya qilish aytilgan bo'lsa. Agar biron bir retsept bo'yicha dori-darmonlarni qabul qilsangiz, shifokoringiz bilan maslahatlashing. Mashq qilishdan oldin, mashg'ulot paytida va undan keyin etarli darajada suyuqlik (etarlicha suyuqlik ichish) mavjudligiga ishonch hosil qiling. Boshqa dori-darmonlar yoki tabiiy sog'liq uchun mahsulotlarni qabul qilishdan bir necha soat oldin yoki keyin ovqat bilan birga oling. Ma'lumki, yuqori sezuvchanlik / allergiya paydo bo'lishi mumkin, bu holda foydalanishni to'xtating. Yuqori sezuvchanlik/allergiya, ko'ngil aynishi, qusish yoki diareya bo'lsa, foydalanishni to'xtating. Ushbu mahsulot kuniga 230 mg natriy beradi. Salqin, quruq joyda saqlang. Agar ichki muhr shikastlangan bo'lsa, foydalanmang. Bolalar eta olmaydigan joyda saqlang.
O‘zingning ritmingni My Nutri Week brendi bilan saqla!
Men parolimni esladim