Kardio kompleksi, Cardio Complete, Carlson, 90 ta planshet
Omborda mavjud
| Tarkib: | ||
| Xizmat ko'rsatish: 3 tabletka | ||
| Har bir konteyner uchun porsiya: 30 | ||
| Bir porsiyada | kunlik ehtiyojning% | |
| Vitamin A (beta-karotin) | 900µg | 100% |
| Vitamin C (askorbin kislotasi) | 600mg | 667% |
| Vitamin D | 22,5µg | 113% |
| Vitamin E | 201 mg | 1340% |
| Tiamin (Vitamin B-1) | 30mg | 2500% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 30mg | 2308% |
| Niacin | 99,9mg | 624% |
| Vitamin B-6 | 30g | 1765% |
| Folate | 500µg | 125% |
| Vitamin B-12 (metilkobalamin dibenkozid) | 150µg | 6250% |
| Biotin | 150µg | 500% |
| Pantentic Acid | 30mg | 600% |
| Kalsiy | 84mg | 6% |
| Yod | 150µg | 100% |
| Magniy (magniy oksidi) | 150µg | 36% |
| Zink | 12mg | 109% |
| Selen (L-selenomethionine) | 105µg | 191% |
| Mis | 1mg | 111% |
| marganese | 3mg | 130% |
| Chrome (xrom polinikotinat [ChromeMate] | 120 µg | 343% |
| Molibden | 60µg | 133% |
| Kaliy (kaliy sitrat) | 50mg | ** |
| L-Arginin HCl | 60mg | ** |
| L-karnitin (L-karnitin fumarat) | 150mg | ** |
| L-lizin (Lizin HCI) | 150mg | ** |
| L-proline | 150mg | ** |
| Bor | 50mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 15mg | ** |
| * Kundalik ehtiyoj 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. **Kundalik ehtiyoj aniqlanmagan. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Men parolimni esladim