Ayol tanasini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, Ultra Mega Live Well Vitapak dasturi, GNC, 30 ta paket
Sotildi
Har bir paketda quyidagilar mavjud:
1. Kompleksivitaminlarvaminerallar, Ayollar Ultra Temirsiz Mega Multivitamin | ||
Xizmat hajmi: 2 ta yashil kapsula | ||
Har bir xizmat miqdori | %Kundalik qiymat** | |
Vitamin A (50% beta-karotin, 50% retinil asetat) | 1500µg | 167% |
Vitamin C (askorbin kislotasi va kaltsiy askorbat) | 200mg | 222% |
Vitamin D ( xolekalsiferol D-3) | 40 µg | 200% |
Vitamin E (tabiiy D-alfatokoferol asetat) | 22.05 mg | 147% |
Vitamin K (fitonadion) | 80µg | 67% |
Tiamin (vitamin B1) (tiamin mononitrat) | 50mg | 4167% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 50mg | 3846% |
Niaci n (niatsinamid va niatsin) | 50mg | 313% |
Vitamin B-6 (piridoksin gidroxloridi) | 50mg | 2941% |
Folat | 667 mkg DFE(400 mkg foliy kislotasi) | 167% |
Vitamin B-12 (siyanokobalamin) | 50µg | 2083% |
Biotin | 300mcg | 1000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy D-pantotenat) | 50mg | 1000% |
Xolin bitartrati | 10mg | 2% |
Kalsiy (kaltsiy karbonat, kaltsiy d-pantenat va kaltsiy askorbat) | 500mg | 38% |
Magniy (magniy oksidi) | 50mg | 12% |
Rink (rux oksidi) | 15 mg | 136% |
Selen (L-selenometionin) | 200µg | 364% |
Mis (mis oksidi) | 2 mg | 222% |
Marganets (marganets sulfat) | 2mg | 87% |
Xrom (gidrolizlangan oqsil xelat) | 120mkg | 343% |
Molibden (natriy molibdat) p> | 75µg | 167% |
Super antioksidant aralashmasi: | 28.96mg | *** |
Alfa-lipoik kislota | 25mg | *** |
Lutemaks 2020 Lutein | 2 mg | *** |
Likopen p> | 1mg | *** |
Curcuma Longa, ildiz ekstrakti (kurkuminoidlar uchun standartlashtirilgan) | 500µg | *** |
Zeaksantin (zeaksantin izomerlari) | 400 µg | *** |
Astaxanthin | 50mcg | *** |
Beta-kriptoksantin | 10µg | ** * |
Super meva va sabzavotlar aralashmasi: apelsin qobig'i kukuni, Acai Berry kukuni, Cranberry Berry ekstrakti, Blueberry kukuni, ismaloq barglari kukuni, Elder Meva kukuni, Anor kukuni, Brokkoli kukuni, Uzum po'stlog'i kukuni, Pomidor kukuni, sabzi kukuni, Papayya kukuni, Ananas kukuni, Gulkaram kukuni, mevali olma kukuni , karam kukuni | *** | |
Youth Preservation Blend: | 20mg | * ** |
Polifenollar uchun standartlashtirilgan yashil choy (camellia sinensis) | 14mg | *** |
Kremniy (kremniy dioksidi) | 4 mg | *** |
Gialuron kislotasi (natriy gialuronat) | 1 mg | *** |
Uzum urugʻi ekstrakti (Madaniy uzum) | 1mg | *** |
Brain Health Blend: | 13, 01mg | *** |
Inositol | 10mg | *** |
Bor (gidrolizlangan oqsil xelat) | 2 mg | *** |
Gamma-aminobutirik kislota (GABA) | 1 mg | *** |
Vanadiy (natriy metavanadat) | 10 µg | *** |
** Foiz kunlik qiymat 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. | ||
*** kerak aniqlanmagan. |
2. Siydik chiqarish tizimi formulasi, kızılcık mevasi | ||
Xizmat hajmi: 1 qizil kapsula | ||
Har bir xizmat soni strong> | DV | |
Klyukva, berry kukuni | 500mg | *** |
*** Kunlik talab aniqlanmagan. |
3. Teri, soch va tirnoq salomatligi formulasi, kengaytirilgan soch, teri va amp; Tirnoqlar | ||
Xizmat hajmi: 1 ta marvarid oq kapsula | ||
| Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymat** | |
Niasin (Niacinamide) | 5mg | 31% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi) | 1mg | 59% |
  ;Biotin | 3000 mkg | 10000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy de-pantenat) | 7mg | 140% |
Rink (rux oksidi) | 3.75 mg | 34% |
Mis (mis sulfat) | 0,5mg | 56% | <
Gidrolizlangan kollagen | 250mg | *** |
Qizil apelsin qobig'i va meva ekstrakti | 100mg | *** |
Alfa-lipoik kislota | 50mg | *** |
Uzum urug'i ekstrakti (Madaniy uzum) | 37.5mg | *** |
Amla meva sharbati kukuni | 12.5 mg | *** |
Curcuma Longa ildizi ekstrakti | 12.5mg | *** |
Gialuron kislotasi | 5 mg | * ** |
Lutemax 2020 Lutein | 0,5 mg | *** |
** 2000 kaloriya dietasiga asoslangan kunlik foiz. | ||
*** Kunlik talab aniqlanmagan. |
4. Yuqori ta'sirga ega baliq yog'i, uch marta kuchli baliq yog'i | ||
Xizmat hajmi: 1 Sariq yumshoq jel | ||
Har bir xizmat miqdori | kunlik ehtiyojning%** | |
Kaloriyalar | 15 | |
Jami yog' | 1,5g | 2% |
- to'yingan yog' | 0 g | 0% |
Xolesterin | 0g | 0% |
Jami Omega -3 yog'li kislotalar | 1065mg | *** |
Jami EPA va DHA | 1000mg | *** |
-EPK (eykosapentaenoik kislota) | 734 mg | *** |
- DHA (dokozaxeksaenoik kislota) | 267 mg | *** |
Boshqa Omega -3 | 65mg | *** |
** Foiz kunlik qiymat 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. | ||
*** Kunlik talab aniqlanmagan. |
Xizmat hajmi: 2 ta oq kapsula | ||
Har bir xizmat miqdori | %DV** | |
Vitamin D-3 (xolekalsiferol) | 100 mkg (400 IU) | 50 % |
Kalsiy (kal sitrat) tsiya) | 400mg | 31 % |
Magniy (magniy oksidi) | 200mg | 48% |
** 2000 kaloriya dietasiga asoslangan kunlik foiz foiz. |
Товар месяца! Природный детокс.
Men parolimni esladim