Quritilgan o'riklar, Organik an'analar, 227 g
Sotildi
| Porsiya hajmi: 28 g | ||
| Bir idishdagi porsiyalar: 8 | ||
| Bir porsiyadagi miqdor | % Kunlik qiymat* | |
| Kaloriya | 70 | |
| Umumiy yog' | 0 g | 0% |
| To'yingan yog'lar | 0 g | 0% |
| Trans Yog'lar | 0 g | |
| Xolesterin | 0 mg | 0% |
| Natriy | 0 mg | 0% |
| Umumiy uglevodlar | 18 g | 7% |
| Oziq-ovqat tolasi | 2 g | 7% |
| Umumiy shakar | 15 g | |
| 0 g qo'shilgan shakarlar | 0% | |
| Oqsillar | 1g | |
| D vitamini | 0mkg | 0% |
| Kaltsiy | 15mg | 2% |
| Temir | 1 mg | 6% |
| Kaliy | 325 mg | 6% |
| A vitamini | 50 mkg | 6% |
O‘zingning ritmingni My Nutri Week brendi bilan saqla!
Men parolimni esladim