Bodom uni, bodom uni, Barni yog'i, oqartirilgan, 368 g
Sotildi
| Tarkib: | ||
| Xizmat qilish: 1/4 stakan quruq aralashma (28g) | ||
| Har bir konteyner uchun porsiya: 13 | ||
| Bir porsiya | kunlik ehtiyojning% | |
| Kaloriyalar | 170 | |
| Jami yogʻ | 15 g | 19% |
| To‘yingan yog‘ | 1g | 6% |
| Xolesterin | 0 mg | 0% |
| Natriy | 5 mg | 0% |
| Jami uglevodlar | 5 g | 2% |
| Xun tolasi | 10% | |
| Shakar | 1g | |
| Oqsil | 6 g | |
| Vitamin D | 0 mkg | 0% |
| Kalsiy | 66 mg | 6% |
| Temir | 0,9 mg | 6% |
| Kaliy | 185 mg | 4% |
| > Kundalik ehtiyoj 2000 kaloriya dietasiga asoslanadi. |
| Kaloriya: | 2000 | ||
| Jami yogʻ | Kamroq dan | 65 g | 80 g |
| Toʻyingan yogʻ | Kamroq | 20g | 25 g |
| Xolesterol | Kamroq | td>300 mg300 mg | |
| Natriy | Kamroq | 2400 mg | 2400 mg |
| Jami uglevodlar | 300 g | 375 g | |
| Xun tolasi | 25 g | 30 g |
Товар месяца! Природный детокс.
Men parolimni esladim