Sutli kokteyli, Nature's Plus, shokoladli lazzat, 450 g
Omborda mavjud
| Tarkib: | ||||||||||||||||||||||
| Xizmat qilish: 1 osh qoshiq (33 g) | ||||||||||||||||||||||
| Har bir konteyner uchun porsiya: 15 | ||||||||||||||||||||||
| Bir porsiya | Aralash | w / 1 stakan yog'siz sut | tr>||||||||||||||||||||
| Kaloriyalar | 87 | 167 | ||||||||||||||||||||
| Yog‘ Kal | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Jami yog' | 0 g * | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
| To‘yingan yog‘ | 0 g | 0% | 0% | |||||||||||||||||||
| Trans yog' | 0 g | |||||||||||||||||||||
| Xolesterin | 0 mg | 0% | 2% | |||||||||||||||||||
| Natriy | 70 mg | 3% | 8% | |||||||||||||||||||
| Kaliy | 280 mg | 8% | 20 % | |||||||||||||||||||
| Jami uglevodlar | 13g | |||||||||||||||||||||
| 4% | 8% | |||||||||||||||||||||
| Xun tolasi | 1 g | 4% | 4% | |||||||||||||||||||
| Shakar | 11 g | |||||||||||||||||||||
| Boshqa uglevodlar | 1 g | |||||||||||||||||||||
| Oqsil | 7 g | 14% | 30% | |||||||||||||||||||
| Vitamin A | 2500 IU | 50% | 55% | |||||||||||||||||||
| Vitamin C | 30 mg | 50% | 55% | |||||||||||||||||||
| Kalsiy | 500 mg | 80% | ||||||||||||||||||||
| Temir | 9 mg | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| Vitamin D | 200 IU | 50% | 75% | |||||||||||||||||||
| Vitamin E | 15 IU | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| Tiamin | 0,75 mg | 50% | 55% | |||||||||||||||||||
| Riboflavin | 0,85 mg | 50% | 75% | |||||||||||||||||||
| Niasin | 10 mg | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 1 mg | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| Foliy kislotasi | 200 mkg | 50% | 50 % | |||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 3 mkg | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| Biotin | 150mkg | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| Pantotenik kislota | 5 mg | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| Fosfor | 500 mg | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| Yod | 75 mkg | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| Magniy | 200 mg | 50% | 50% | |||||||||||||||||||
| Rink | 7,5 mg | 50% td> | 50% | |||||||||||||||||||
| Selen | 10 µg | 15% | 15% | tr>| Marganets | 2,5 mg | 130% | 130% | Xrom | 10 mkg | 8% | 8% | Molibden | 10 mkg | 15% | 15% | Har bir porsiyada quyidagilar mavjud: | Inositol Xolin (bitartrat) 25 mg 11 mg | | Bundan tashqari, barcha tabiiy oziq-ovqat asoslari spirulina, jo'xori kepagi, sitrus bioflavonoidlari, ananas va papayya. | * Yog‘sizlangan sut bilan porsiyalarning yig‘indisi 0 g yog‘, 5 mg xolesterin, 195 mg natriy, 686 mg kaliy, 25 g uglevod (22 g shakar) va 15 g oqsilni beradi.  ; | ** Kundalik ehtiyoj 2000 kaloriya dietasi uchun hisoblanadi. |
Shokoladli to'yimli sutli kokteyli, Nature's Plus, Spiru-Tein Junior, Oziqlantiruvchi sutli kokteyli, shokoladasosan bolalar uchun vegetarian energiya manbai sifatida ishlab chiqilgan. Kokteyl mikroelementlarga, oqsillarga, vitaminlarga va minerallarga boy - shuning uchun u bola uchun nonushta yoki tushdan keyin gazak uchun juda mos keladi. Va, albatta, do'stlarning quvnoq kompaniyasida har doim afzalroq bo'ladi. Bunday sut kokteylini uyda tayyorlash oson. Agar siz bolangizning sog'lig'ini yaxshilashni istasangiz, unda vitaminlar va ozuqa moddalari ko'proq bo'ladigan yangi tayyorlangan sutli kokteyllardan foydalanishingiz kerak. Sut ichimligi singandan keyin suyak to'qimasini tiklashda yaxshi yordamchi bo'ladi va mushaklarning shakllanishi uchun ajoyib materialdir. Biotus veb-saytida siz mahsulotlar bilan tanishishingiz va foydali kakao sotib olishingiz, shuningdek, maslahatchilarimizdan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
Tavsiya etiladigan foydalanish: 240 ml toʻliq sut, yogʻsiz sut yoki sharbat bilan suyultirilgan 1 qoshiq shokoladli smeti (idishaga kiritilgan). Bir hil massa olinmaguncha aralashtiring yoki silkiting. Shokolad kukuni bir zumda aralashadi. Blender kerak emas.
Boshqa ingredientlar: Fruktoza, xususiy protein aralashmasi (guruch, no‘xat va soya), jo‘xori kepagi, gollandiyalik kakao, kaltsiy difosfat, olma pektin, magniy oksidi, kaliy sitrat, tabiiy vanil aromati, vitamin C, vitamin E (d-alfa tokoferol asetat), spirulina, xolin bitartrat, inositol, temir fumarat, biotin, vitamin A palmitat, niatsinamid, rux sulfat oksidi, marganets, pantotenik kislota, sitrus bioflavonoidlari, piridoksin HCI, riboflavin, tiamin HCI, B12 vitamini, D vitamini, papayya, bromelin, foliy kislotasi, kaliy yodid, xrom xlorid, natriy selenit, natriy molibdat ... va lazzatlanishlar. /p> Ogohlantirish: Quruq va salqin joyda mahkam yopiq holda saqlang. Bolalar eta olmaydigan joyda saqlang.
4.9
-
Цей коктейль став моїм справжнім порятунком. Він чудово насичує організм білком, важливими вітамінами та мінералами. Ідеальний варіант для швидкого та поживного перекусу.
-
Детям очень нравится, вкус бесподобный, и сама иногда пью.
На этом сайте покупать лучше чем в магазине, неизвесно из чего его сделали. -
Просто добавляю ложку порошка в тёплое молоко перед сном — вкусный, тёплый шоколадный напиток получается, и я знаю, что это не просто вкусно, но и полезно благодаря витаминам и минералам в составе. Хороший способ заботиться о себе и семье.
-
Очень понравился этот продукт: запах шоколада сразу вызывает аппетит, и моего ребенка даже не надо уговаривать. В составе много витаминов и минералов, что для меня, как мамы, было одним из ключевых критериев.
-
Купую цей коктейль для своїх дітей. Напій легко готувати і пити в теплому вигляді. Напій додає енергії, сили, гарно насичує організм.Javoblar 0
O‘zingning ritmingni My Nutri Week brendi bilan saqla!