Vitauthority Multi Collagen Protein+, Xushbo'ylashtirilmagan, 468 g
Sotildi
Porsiya hajmi: 1 qoshiq (7.8 g)
Idishdagi porsiyalar: 60
| Har bir porsiya uchun miqdor | % Kunlik qiymat |
| Kaloriya | 30 | |
| Oqsil7 g | 0% | |
| S vitamini (askorbin kislotasi) kislota) | 50 mg | 56%‡ |
| Natriy | 25 mg | 1%‡ |
| Ko'p manbali kollagen kompleksi | 7.8 g | |
| Gidrolizlangan o't bilan oziqlangan sigir kollagen peptidlari, gidrolizlangan baliq kollageni, tovuq suyagi bulonidagi kollagen konsentrati, suvda eriydigan tuxum qobig'i kollagen. | ||
| Gialuron kislotasi (natriy gialuronat) | 50 mg |
† Kunlik qiymat aniqlanmagan.
‡ Kunlik qiymatlarning foizi 2000 kaloriya miqdoridagi dietaga asoslangan.
Odatdagi aminokislota profili
| Alanin | 655 mg |
| Arginin | 605 mg |
| Aspartik kislota | 403 mg |
| Sistein | 0 mg |
| Glutamin kislotasi | 835 mg |
| Glisin | 1784 mg |
| Gistidin | 29 mg |
| Izolyutsin | 84 mg |
| Leytsin | 241 mg |
| Lizin | 277 mg |
| Metionin | 59 mg |
| Fenilalanin | 177 mg |
| Prolin | 956 mg |
| Serin | 229 mg |
| Treonin | 133 mg |
| Triptofan | 0 mg |
| Tirozin | 8 mg |
| Valin | 223 mg |
O‘zingning ritmingni My Nutri Week brendi bilan saqla!
Men parolimni esladim