Temirsiz multinutrient, Bluebonnet Nutrition, 180 kapsula
Sotildi
| Tarkibi: | |||
| Xizmat ko'rsatish: 3 kapsula | |||
| Har bir konteyner uchun porsiya: 60 | |||
| Har bir xizmat | kunlik qiymatning% | ||
| Vitaminlar va minerallar | |||
| Vitamin A (tabiiy beta-karotin) | 10000 IU | 200 | |
| Vitamin C ( L -askorbin kislotasi) | 1000 mg | 1667 | |
| Vitamin D3 (xolekalsiferol) | 400 IU | 100 | |
| Vitamin E (d-alfa-tokoferol suksinat) | 200 IU | 667 | |
| Vitamin B1 (tiamin mononitr) at) | 25 mg | 1667 | |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg | 1471 | |
| Vitamin B3 (niatsinamid) | 25 mg | 125 | |
| Vitamin B6 (piridoksin HCl) | 25 mg | 1250 | |
| Foliy kislotasi (foliy kislotasi) | 400 mikrogram span>400 mikrogram span> | 100 | |
| Vitamin B12 (siyanokobalamin)> | 250 mikrogram | 4167 | |
| Biotin | 100 mkg | 33 | |
| Pantotenik kislota (kaltsiy D-pantotenat) | 25 mg | 250 | |
| Kaltsiy (sitrat, karbonat) | 250 mg &xanjar; | 25 | |
| Yod (yo kaliy qildi) | 150 mikrogram &xanjar; | 100 | |
| Magniy (aspartat) | 125 mg &xanjar; | 31 | |
| Rink (pikolinat) | 15 mg &xanjar; | 100 | |
| Selen (selenometionin) | 25 mikrogram &xanjar; | 36 | |
| Mis (gistidinat) | 500 mcg † | 25 | |
| Marganets (glyukonat) | 5 mg &xanjar; | 250 | |
| Xrom pikolinat) | 100 µg &xanjar; | 83 | |
| Molibden (aminokislota xelat) | 150 mikrogram &xanjar; | 200 | |
| Kaliy (sitrat) | 50 mg &xanjar; | 1 | Xolin (bitartrat) | 25 mg | * |
| Inositol | 25 mg | * | |
| PABA (para-aminobenzoy kislotasi) | 25 mg | * | |
Unchalar: | 100 mg | * | |
| Meva antioksidantlari | |||
| Anor ekstrakti (polifenollar, punikalaginlar, ellagik) kislota) | 25 mg | * | |
| Pomidor ekstrakti (likopen) | 15 mg | * | |
| Oziq moddalar manbai | |||
| Spirulina | 500 mg | * | |
| Chlorella | 150 mg | * | |
| Tsitrus bioflavonoidlari | 100 mg | * | |
| zig‘ir urug‘i | 100 mg | * | |
| Kechki Primrose Oil  ; | 50 mg | * | |
| RNK | 40 mg | * | |
| Kersetin | 25 mg | * | |
| Rutin | 25 mg | * | |
| Xlorofil | 20 mg | * | |
| DNK | 12 mg | * | |
| Hesperedin | 10 mg | * | |
| Fermentlar | |||
| Bromelin (ananas) ) (2000 GDU / gramm) | 50 mg | * | |
| Papain (papayya) | 50 mg | * | |
| Amilaza | span> | 5 mg | * |
| tsellyuloza | 5 mg | * | |
| Glyukoamilaza | 5 mg | * | |
| Lipaza | 5 mg | * | |
| Proteaz | 5 mg | * | |
| O'tlar | |||
| Astragalus Ekstrakt | 5 mg | * | |
| Sarimsoq ekstrakti | 5 mg | * | |
| Zanjabil ildizi ekstrakti | 5 mg | * | |
| Ginkgo biloba barglari ekstrakti | 5 mg | * | |
| Ot dumi | 5 mg | * | |
| Ginseng ildizi ekstrakti | 5 mg | * | |
| * Kundalik ehtiyoj aniqlanmagan. † Boshlang'ich |
Multivitaminlar tarkibida muhim vitaminlar, minerallar va konsentratlarning faol aralashmasi mavjud. Bu sizning tanangizning ehtiyojlari ortib, ko'proq kerak bo'lganda ko'proq oziq moddalar bilan ta'minlash uchun ishlab chiqilgan ilg'or formuladir. Maxsus tanlangan vitaminlar va minerallar majmuasi teri, soch va tirnoqlarning holatini yaxshilashga yordam beradi, bu birinchi navbatda tanadagi hayotiy vitaminlar va minerallarning etishmasligiga javob beradi.Qandli diabet bilan vitaminlar haqida unutmaslik kerak. Ularning etishmasligi organizmning zaiflashishiga olib keladi va asoratlarni kuchaytirishi mumkin.
Temir, albatta, kundalik ratsiondagi muhim element hisoblanadi. Ammo u nafaqat foydali, balki zararli ham bo'lgan holatlar mavjud. Avvalo, temir bilan bog'liq muammo E vitamini etishmovchiligi bo'lgan odamda paydo bo'ladi, chunki. ikkinchisini assimilyatsiya qilishga to'sqinlik qiladi. Shunday qilib, mutaxassis tavsiyasi kerak. Batafsil maslahat olish uchun Biotus veb-saytida menejerga murojaat qilishingiz mumkin.
Bluebonnet Nutrition, Super Earth Multinutrient, Temirsiz
Foydalanish: Kuniga 3 kapsuladan ovqat bilan birga.
Boshqa ingredientlar: sabzavot- tsellyuloza, stearin kislotasi, magniy stearati, sir.
Tarkibida soya bor.
Tarkibida: xamirturush, sut mahsulotlari, tuxum, kleykovina, bug‘doy, shakar.
Sun'iy ranglar, konservantlar va lazzatlar yo'q.
O‘zingning ritmingni My Nutri Week brendi bilan saqla!
Men parolimni esladim