Erkaklar Multivitaminlari, BioTech AQSh, 60 Tabletkalar
Omborda mavjud
Xizmat hajmi: 2 ta planshet | ||
Porsiya: 30 | ||
Bir porsiya miqdori | kunlik ehtiyojning%** | |
Vitamin A | 1500µg | 188% |
Vitamin C | 300mg | 375% |
Vitamin E | 100mg | 833% |
Vitamin D | 5µg | 100% |
Vitamin B1 | 50mg | 4545% |
Vitamin B2 | 40mg | 2857% |
Vitamin B3 | 50mg | 313% |
Vitamin B5 | 50mg | 833% |
Vitamin B6 | 25mg | 1786% |
Vitamin B12 | 50µg | 2000% |
Foliy kislotasi | 400µg | 200% |
Biotin | 300µg | 600% |
Kalsiy | 200mg | 25% |
Magniy | 100mg | 27% |
Bor | 2mg |
|
Sink | 25mg | 250% |
Mis | 2mg | 200% |
Marganets | 2mg | 100% |
Silicon | 4mg |
|
Chrome | 120µg | 300% |
Selen | 200µg | 364% |
Yod | 150µg | 100% |
L-Glutamin | 60mg | * |
DL-metionin | 10mg | * |
L-Arginin | 10mg | * |
L-Karnitin Tartrat | 10mg | * |
Taurin | 10mg | * |
Xolin | 10mg | * |
Alfa-lipoik kislota | 25mg | * |
Inositol | 10mg | * |
Yashil choy ekstrakti | 10mg | * |
Wheatgrass | 20mg | * |
Spirulina | 20mg | * |
Patrushka | 20mg | * |
Klyukva kukuni | 20mg | * |
Likopen | 950µg | * |
Lutein | 950µg | * |
Tsitrus bioflavonoidlari | 10mg | * |
* Kunlik qiymat aniqlanmagan. ** 2000 kaloriya dietasiga asoslangan kunlik qiymatning foizi. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Men parolimni esladim