Ayollar uchun multivitamin, Ayollar uchun bitta, Rainbow Light, 60 tabletka
Sotildi
| Xizmat hajmi: 1 tablet | ||
| Porsiya: 60 | ||
| Har bir xizmat miqdori | kunlik ehtiyojning%** | |
| Vitamin A (beta-karotin) | 900µg | 100% |
| Vitamin C (askorbin kislotasi) | 60 mg | 67% |
| Vitamin D (xolekalsiferol ) | 50µg | 250% |
| Vitamin E (d-alfa tokoferil süksinat) | 15 mg | 100% td> |
| Vitamin K (fitonadion) | 120µg | 100% |
| Tiamin (tiamin mononitrat) | 20mg | 1667% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 20mg | 1538% |
| Niasin (niatsinamid)> span> | 20mg | 125% |
| Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi) | 20mg | 1176% |
| Foliy kislotasi (foliy kislotasi) | 400 µg DFE ( 240 mkg foliy kislotasi) | 100% |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 10 mkg | 417% |
| Biotin | 30 µg | 100% |
| pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat) | 13mg | 260% |
| Xolin (xolin bitartrati) | 55 mg | 10% |
| Kaltsiy (minerallarga boy qizil yosunlardan) | 100mg | 8% |
| Temir (temir aminokislota xelat) | 6mg | 33% |
| Yod (inaktivatsiyalangan Saccharomyces cerevisiae dan) | 150 µg | 100% |
| Magniy (dengiz suvidan olingan dengiz magniy ekstrakti) | 100 mg | 24% |
| Rink (sink sitrat) | 11mg | 100% |
| Selen (selenometionin) | 55 mkg | 100% |
| Mis (mis aminokislota xelat) | 0,9 mg | 100% |
| Marganets (tsitrat marganets ) | 2,3 mg | 100% |
| Molibden (molibden aminokislota xelat) | 45µg | 100% |
| Ayollar formulasi: Organik xlorella, uzum (butun meva) ekstrakti, organik anor (meva) sharbati kukuni, lutein | 91 mg | *** |
| Organik Rainbow Superfoods aralashmasi: Organik Spirulina, Organik lavlagi (ildiz), Organik Brokkoli (o‘simlik), Organik qayla (barg), Organik ismaloq (barg), Organik BlackBerry (meva) ) ), organik ko‘k (meva), organik sabzi (ildiz), organik klyukva (meva) | 80 mg | *** |
Zanjabil (ildiz) sharbati ekstrakti, amilaza (180 DU †), proteaz ( 720 HUT †), ksilanaz (96 XU †), maltaz (5 DP †) , glyukoamilaza (1 AGU †), hemiselülaz (738 HCU †), beta-glyukanaza (21 BGU † ), fitaz (0,1 FTU †), tsellyulaz (29 CU span>†), alfa-galaktosidaza (5 GalU †), lipaz (26 FIP †), laktaza (8 ALU <) /span>†), invertaz. (4 SU †), Bacillus coagulans MTCC 5856 (25 million CFU <) /span>†) | 33mg | *** |
| Tsitrus (meva) bioflavonoidlari | 25mg | *** |
| Inositol | 20 mg | *** |
| Bor (bor glitsinat) | 1 mg | *** |
| ** 2000 kaloriya dietasiga asoslangan kunlik qiymat ulushi. | ||
| *** Kunlik talab aniqlanmagan. |
O‘zingning ritmingni My Nutri Week brendi bilan saqla!