Multivitaminli va mineralli, sitrat/malat formulasi (mis va temir bilan), ko'p ozuqaviy moddalar 4, muhim oziq moddalar, 180 sabzavotli kapsulalar
Sotildi
Tarkib | ||
Xizmat ko'rsatish hajmi: 3 vegetarian kapsulalari |
| |
Porsiya: 60 |
| |
Har bir porsiya miqdori | kunlik% kerak** | |
Vitamin A (beta-karotin va aralash karotinoidlar) | 10 000 IU | 200% |
Vitamin C (askorbin kislotasi) | 425 mg | 708% |
Vitamin D (xolekalsiferol) | 500 IU | 125% | >
Vitamin E (d-alfa -tokoferil suksinat) | 200 IU | 666,5% |
Tiamin ( vitamin B1) (tiamin HCl) | 20mg | 1333,5% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 7,5 mg | 441 % |
Vitamin B-6 (piridoksin HCl) | 7,5 mg | 375 % |
Folat ( L-5-MTHF) metafolin® | 200µg | 50% |
Vitamin B-12 (metilkobalamin) | 250µg p> | 4166,5% |
Biotin | 200µg | 66,5% |
Shim otenik kislota (kaltsiy pantotenat) | 175mg | 175% |
Kalsiy (dikalsiy malat va pantotenat) | 150mg | 15% |
Temir (temir aspartat) | 5mg | 27,5% |
Yod (kaliy yodid) | 112,5µg | 75% |
Magniy ( dimagnezium malat) | 137,5 mg | 34,5% |
Rink (sink sitrat) ) | 7,5mg | 50% |
Selen (selenometionin) | 100mg | 143% |
Mis (glisint mis) | 1mg | 50% |
Marganets (marganets sitrat) | 150% | |
Chrome (polikotinat span> chrome) | 100µg | 83,5% |
Molibden (molibden sitrat) | 50µg | 67% |
Kaliy (kaliy xlorid) | 37,5 mg | 1% |
Riboflavin 5 'fosfat | 5mg | *** |
Niacinamide | 55mg | *** |
Piridoksal 5' fosfat | 5 mg | *** |
Bor (bor sitrat) | 1,5 mg | *** |
Vanadiy (vanadiy sitrat) | 50µg | *** |
** 2000 kaloriya iste'mol qiling. | ||
*** Kunlik talab aniqlanmagan. |
Товар месяца! Природный детокс.
Men parolimni esladim