Temirli multivitaminlar va minerallar, multigeniklar, metagenikalar, 90 tabletka
Sotildi
Tarkib | ||
Xizmat hajmi: 6 tabletka |
| |
Porsiya: 15 |
| |
Har bir porsiya miqdori | kunlik ehtiyojning%** | |
Vitamin A (85% (8500 IU) beta-karotin sifatida va 15 % (1500 IU) retinil asetat sifatida) | 10000 IU | 200% |
Vitamin C (askorbin kislotasi) | 1200 mg | 2000% |
Vitamin D (xolekalsiferol) | 20 IU | 5% |
Vitamin E (d-alfa tokoferil suksinat va aralash tokoferollar) | 100 IU | 333% |
Tiamin (tiamin mononitrat) | 30mg | 2000% |
Riboflavin | 34 mg | 2000% |
Niasin (niatsinamid va niatsin) | 420 mg | 2100% |
Vitamin B-6 (piridoksin HCl) | 40mg | 2000% |
Folat (Kalsiy L-5-metiltetrahidrofolat) | 800µg | 200% |
Vitamin B-12 (metilkobalamin) | 200µg | 3333% |
Biotin | 300µg | 100% |
Pantotenik kislota (D-Kalsiy Pantotenat) | 200mg | 2000% |
Kaltsiy (kaltsiy sitrat) | 500 mg | 50% |
Temir (temir glitsinat) ) | 10 mg | 55 % |
Yod (kaliy yodid) | 150 µg | 100% |
Magniy (magniy sitrat va magniy bis-glisinat) | 250 mg | 63% |
Rink (sink sitrat) | 20mg | 133% |
Selen (selen aspartat) | 200µg | 286% |
Mis (mis sitrat) | 2mg | 100% |
Marganets (marganets sitrat) | 1mg | 50% |
Xrom (xrom sitrat) | 200µg | |
Molibden (molibden aspartat) | 100 µg | 133% |
Kaliy (kaliy aspartat) | 99mg | 3% |
Betain HCl | 325 mg | *** |
Xolin (xolin bitartrati) | 200mg | *** |
Inositol | 188 mg | * ** |
Sitrus bioflavo noid kompleks | 100 mg | *** |
Para-aminobenzoy kislotasi (PABA) | 50 mg | *** |
Quercetin | 25 mg | *** |
Aralash karotinoidlar (shu jumladan beta-karotin, alfa-karotin, kriptoksantin, zeaksantin va lutein) | 5,85 mg | *** |
** Kunlik ehtiyojning foizi 2000 kaloriya dietasi. | ||
*** Kunlik talab aniqlanmagan. |
Товар месяца! Природный детокс.
Men parolimni esladim