Multivitaminlar va minerallar, Wellness Essentials Sog'lom Balans, Metagenika, 30 paket
Metagenics, Wellness Essentials Healthy Balance, 30 ta paket.
Tavsiya etiladigan foydalanish:Bir paketni har kuni ovqat bilan birga yoki shifokor ko‘rsatmasiga binoan oling.
FitoMult uchun boshqa ingredientlar: kuchli> mikrokristalin tsellyuloza, kroskarmelloza natriy, tsellyuloza, stearin kislotasi (sabzavot), kremniy dioksidi va qoplamasi (gipromelloza, triglitseridlar) zanjir uzunligi, gidroksipropil tsellyuloza va natriy xlorofillin, mis (rangli)).
OmegaGenics EPA-DHA 500 uchun boshqa ingredientlar:dengiz lipid konsentrati baliq yog'i (hamsi, sardina va yog'i). skumbriya )), yumshoq jel qobig'i (jelatin, glitserin, suv), 2 foiz yoki undan kam tabiiy limon lazzati, aralash tokoferol (antioksidant), bibariya ekstrakti va askorbil palmitatni o'z ichiga oladi. (antioksidant).
Tarkibida:baliq (hamsi, sardalya va skumbriya).
Meta Lipoat uchun boshqa ingredientlar: mikrokristalin tsellyuloza, magniy stearati (sabzavot) va silika.
MetaGlycemX uchun boshqa ingredientlar:mikrokristalin tsellyuloza, tsellyuloza, natriy kroskarmelloza, kremniy dioksidi, stearin kislotasi (sabzavot), silikat kalsiy , magniy stearati (sabzavot) va qoplama (gipromelloza, o'rta zanjirli triglitseridlar va gidroksipropil tsellyuloza).
:GMO, kleykovinadan xoli.
Ogohlantirishlar:Agar siz homilador bo'lsangiz, emizayotgan bo'lsangiz yoki boshqa parhez qo'shimchalari yoki dori-darmonlarni qabul qilsangiz, foydalanishdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing. Bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang. Kofein o'z ichiga oladi. Quruq salqin joyda saqlang. A vitaminini ortiqcha iste'mol qilish tug'ma nuqsonlar xavfini oshirishi mumkin.
Xizmat hajmi: 1 paket |
| |
Persiya: 30 |
| |
| 1 qopdagi miqdor | kunlik ehtiyojning%** |
Kaloriyalar | 20 |
|
Jami yog' | 2 g | 3% |
Xolesterin | 5 mg dan kam | <2% > td> |
Jami uglevodlar | 1 g | <1% |
Diyet tola | 1 g | 4% * |
Vitamin A (karotinoidlar va retinil asetat aralashmasi) | 1 500 mkg 167% | |
Vitamin C (askorbin kislota va askorbil palmitat) | 360 mg | 400% |
Vitamin D (xolekalsiferol ) | 17,5 mkg (700 IU) | 88 % |
Vitamin E ( d-alfa-tokoferil süksinat) | 167,5 mg | 1 117 % |
Vitamin K (fitonadion UPS) | 60µg | 50% |
Tiamin (tiamin mononitrat) | 27,5 mg | 2 292% |
Riboflavin | 1 269% | |
Niasin (niatsinamid va niatsin) | 115 mg > | 719% |
Vitamin B6 (piridoksin HCl ) | 21,5 mg | 1 265% /p> |
Folat (Kalsiy L-5-metiltetrahidrofolat)† | 1 330µg DFE | 333% | tr>
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 250 mkg > | 10 417% |
Biotin | 2250µg | 7 500% |
Xolin (xolin bitartrati) | 12,5mg | 2% |
Pantotenik kislota (D-kaltsiy pantotenat) | 67,5 mg | 1 350% |
Yod (kaliy yodid) | 75 mkg  ; | 50% |
Magniy (magniy sitrat) | 20 mg | 5% |
Rink (sink sitrat) | 16,5mg | 150% |
Selen (selen aspartat va selenometionin) | 140mcg | 255% |
Mis (mis lizinati HCl va mis sitrat) | 1,25 mg | 139% > |
Marganets (marganets sitrat) | 1,45 mg | 63% |
Xrom (xrom polinikotinat) | 700µg | 2000% |
Molibden (molibden aspartat kompleksi) | 25µg > | 56% |
Dengiz lipid konsentrati | 2 g | * |
EPK (eykosapentaenoik kislota) | 600 mg p> | * |
DHA (dokosaheksaenoik kislota ) | 400 mg | * |
Xitoy dolchini (Cinnamomum cassia) qobig'i kukuni | 500 mg | * |
Alfa-lipoik kislota | 300 mg | *  ; |
Taurin | 300 mg&nbs p; | * |
Fitonutrientlarning xususiy aralashmasi: | 200mg | * |
sitrus bioflavonoid kompleksi (45% gesperidingacha standartlashtirilgan),
|
| |
Katexinlar | 105 mg†† | * |
Epigallokatexin gallat (EGCG) (kofeinsiz yashil choy barglari ekstrakti (Camellia sinensis)) | 70 mg†† | * |
L-karnozin | 50 mg | * |
Myo-inositol | 12,5 mg | * |
Resveratrol (Polygonum cuspidatum ildiz ekstrakti) | 5 mg | * |
Lutein | 3 mg | * |
Likopen | 3 mg | * |
Zeaxanthin | 1 mg | * |
*Kundalik talab aniqlanmagan. ** 2000 kaloriya dietasiga asoslangan kunlik qiymat ulushi. † Metafolin® ® Merck KGaA kompaniyasining roʻyxatdan oʻtgan savdo belgisi, Darmshtadt, Germaniya. |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish