ORAC antioksidantlari, ORAC-energiya, jannat o'simliklari, 454 g
Sotildi
Xizmat qilish hajmi: 2 osh qoshiq (32,45 g) | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 15 | ||
| Bir porsiya | kunlik ehtiyojning % + |
Kaloriyalar | 125 |
|
Yog'dan olingan kaloriyalar | 16 |
|
Jami yog' td> | 2 g | 3% |
To‘yingan yog‘ | 0g | 0% |
Xolesterin | 0 mg | 0% |
| Natriy | 250 mg | 10% |
Jami uglevodlar | 3g | 1% |
Tolalar | 2g | 8% |
Shakar | 3g |
|
Oqsil | 20 g | 40 % |
Vitamin A (100% beta-karotin) |
| 75% |
Vitamin C |
| 58% |
Kalsiy |
| 2% |
Temir |
| 7% |
80% Organik no'xat oqsili | 24g | * |
Aminogen® fermenti oqsilidan foydalanish formulasi | 250mg | * |
Organik gidroksidi yashil sharbat kukunlari | 1560 mg | > p> |
Organik bug'doy (yosh | 312 mg | * |
KAMUT xorason Organik bug'doy o'ti | 312mg | * |
Organik beda o't (yosh barglar) | 312 mg | * |
Organik arpa o'ti (yosh barglari) | 312 mg | * |
Organik jo'xori o'ti (yosh barglar) | 312 mg | * |
| 1125mg | * |
Organik Spirulina | 625 mg | * |
Organik Xlorella | 500 mg | >* |
Organik sabzavotlar | 830 mg | * |
Organik ismaloq | 125mg | * |
Organik brokkoli novdalari | 125 mg | * |
Organik Petrushka | 170 mg | * |
Organik karam | 125mg | * |
Organik pomidorlar | 285 mg | * |
Nature's C™ with Qpower™ | 812mg | * |
Quercetin | &nb sp; |
|
| Organik Acerola berry ekstrakti |
|
|
Organik Camu Camu mevalari |
|
|
Organik Amla berry ekstrakti |
|
|
Organik Acai Berry sharbati kukuni |
|
|
Organik Goji Berry ekstrakti |
|
|
Organik jo'xori kepagi ** | 500mg | * | Immun-beta glyukan qo'ziqorinlari (ekstraktlar) | 250 mg | * |
Champignon | 50 mg | * |
Kordiseps | 50mg | * |
Maitake tanasi | 50 mg | * |
Reishi tanasi | 50mg | * |
Shiitake tanasi | 50 mg | * |
Probiyotik aralashmasi | 250mg | * |
L. Acidophilus L. Casei Rhamnosus, Thermophilus L. Plantarum, Prebiyotikalar - Yulaf beta-glyukan tolasi, lavlagi tolasi, inulin FOS (Hindibo) | ||
Super Antioksidantlar: | 125 mg | >* |
Organik yashil va oq choy | 62,5 mg | * |
| Uzum urug‘i ekstrakti | 62,5 mg | * |
Organik berry aralashmasi | 125 mg | * |
Organik qulupnay (muzlatilgan quritilgan) |
|
|
Organik malina (muzlatilgan quritilgan) |
|
|
Organik ko'k mevalar (muzlatilgan quritilgan) |
|
|
Organik tort gilos (muzlatib quritilgan) |
|
|
Organik anor (muzlatilgan quritilgan) |
|
|
Organik kızılcık (muzlatilgan) |
|
|
Jigarni tozalash va qo‘llab-quvvatlash>p> | 125 mg | * |
Qushqo'nmas urug'i ekstrakti | 62, 5 mg | * |
Yaproq ekstrakti artishok | 62,5 mg | * |
Adaptogenlar | 125 mg | * |
Eleutherococcus po'stlog'i 50: 1 | ||
Rhodiola ildizi 10: 1 | ||
Reishi tana | ||
Muqaddas bargli rayhon | ||
| Ashwagandha ildizi | ||
Astragalus ildizi | tr>||
Schisandra Berries | ||
Goji / Dereza mevalari | ||
Cordyceps Cs-4 8:1  ; | ||
Amerika jenshen | ||
Ildiz ekstrakti yig'indisi | ||
Qizilmiya ildizi ekstrakti | ||
Zanjabil ildizpoyasining ekstrakti | ||
Mandarin qobig'i ekstrakti | ||
Ikki energiya formulasi | 125mg | * |
Organik Acai Berry sharbati kukuni | 62,5 mg | * |
Organik gellangan Maca Root | 62,5mg | * |
Zanjabil officinalis | 125 mg | * |
Zanjabil ildizpoyasining ekstrakti | ||
Zerdeçal ildiz ekstrakti | ||
Dolchin qobig'i ekstrakti | ||
Har bir xizmat uchun odatiy aminokislota profili | ||
Alanin | 835 mg | |
Arginin | 1680 mg | |
Aspartik kislota | 2279 mg | |
Sistin | 140mg | |
Glutamik kislota | 3375 mg | |
Glitsin | 760 mg | |
Gistidin | 457 mg | |
Izoleysin | 920 mg | |
Leysin | 1638 mg | |
Lizin | 1425 mg | |
Metionin | 194 mg | |
Fenilalanin | 1073 mg | |
Proline | 820 mg | |
Serin | 1000 mg | |
Treonin | 707 mg | |
Triptofan | 186 mg | |
Tirozin | 728 mg | |
Valin | 983 mg | |
+ Kundalik ehtiyojning foizi 2000 kaloriya dietasiga asoslanadi. |
OPAC antioksidantlaribu erkin radikallarning tana hujayralariga ta'sirini neytrallaydigan va hujayralarni oksidlanishdan himoya qiluvchi biologik faol moddalardir. Antioksidantlarning ta'siri hujayrani tashqi va ichki zaharli moddalardan himoya qilishga, to'qimalarni yangilash va davolashga, saraton shakllanishining oldini olishga, qarish jarayonini inhibe qilishga va tananing qurib ketishiga qaratilgan. Antioksidantlar oziq-ovqat orqali yutiladi va organizm doimo zarur bo'lgan ozuqa moddalaridir. Asosiy antioksidantlarga C, E, A, ORS vitaminlari, mikroelementlar selen, sink va glutation, ubiquinon kiradi. Tanadagi antioksidantlarni etarli darajada iste'mol qilmasa, yurak-qon tomir kasalliklari, saraton, katarakt, artrit rivojlanish xavfi ortadi va metabolizm buziladi. OPAC koeffitsienti antioksidantlarning erkin radikallarni tozalash qobiliyatining xalqaro o'lchovidir, oziq-ovqatlarning antioksidant qobiliyatining o'lchovidir. OPAC indeksi yuqori bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari organizmning normal ishlashi uchun zarurdir. Biotus veb-saytida siz nafaqat xarid qilishingiz, balki mahsulotlar bilan tanishishingiz, maslahatchilarimizdan to‘liq ma’lumot olishingiz mumkin.
Foydalanish: 2 o‘lchov qoshiq kuniga sharbat, meva pyuresi bilan aralashtiriladi.
Tarkibida: hayvonot mahsulotlari, kazein, soya, sut mahsulotlari.
Quruq, salqin, qo‘li yetmaydigan joyda saqlang.
Homiladorlik, emizish, boshqa dori-darmonlarni qabul qilishda ehtiyotkorlik bilan foydalaning.
>
O‘zingning ritmingni My Nutri Week brendi bilan saqla!
Men parolimni esladim