Oziqlantiruvchi xamirturush, KAL, mayda bo'laklar, 220 g
Omborda mavjud
ulgurji chegirma
Oziqlantiruvchi xamirturush, nozik yoriqlar, KAL, import qilingan, ozuqaviy xamirturush, nozik yoriqlar
Oziqlantiruvchi xamirturush ovqatlarga ajoyib qo'shimcha. Ular xun tolasi, vitaminlar, minerallar va to'liq oqsil manbai bo'lib, o'ziga xos yong'oq ta'mi va pishloqga o'xshash sifatga ega. Ular issiq popkorn yoki nonga sepilishi mumkin, sharbat yoki smetana bilan aralashtiriladi, salatlar, sho'rvalar, soslar, güveç va boshqalar uchun kiyinish sifatida ishlatiladi. Oziqlantiruvchi xamirturush pivo xamirturushiga hech qanday aloqasi yo'q, glyutensiz va çölyak kasalligi bo'lgan odamlar uchun xavfsizdir. Batafsil maslahat olish uchun Biotus veb-saytida menejer bilan bog'lanishingiz mumkin
Tavsiya etilgan foydalanish:
Sevimli taom yoki ichimlikingizga kerakli miqdorda xamirturush qo'shing. Ular bir zumda eriydi, bu taomlar, sho'rvalar, bulyonlar, gravies, alkogolsiz ichimliklar, smetanalar va sharbatlarga ozuqaviy qiymat va ajoyib lazzat qo'shadi. Ularni salat, meva, yogurt, tvorog yoki popkornga sepish mumkin.
Boshqa ingredientlar:
Asosiy ildiz xamirturush kukuni (saccharomyces cerevisiae).
Qo'llanilmaydi tarkibida: makkajo'xori, sut, tuxum, soya, shakar, sun'iy ranglar, kraxmal yoki konservantlar. Bug'doy va arpani qayta ishlaydigan korxonada qayta ishlangan.
Tarkibida Candida Albicans.
Ogohlantirishlar:Salqin va quruq joyda saqlang. Hajmi bo'yicha emas, balki og'irligi bo'yicha qadoqlangan.
Tarkib: | ||
Xizmat hajmi: 4 osh qoshiq (21g) | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 10 | ||
Bir porsiya: | kunlik ehtiyojning % | |
Kaloriyalar | 80 | |
Yog'dan olingan kaloriyalar | 10 | |
Total Fat | <1g | <1%* |
To'yingan yog' | 0g | 0%* |
Xolesterol | 0 mg | 0% |
Natriy | 10mg | <1% |
Total Carbohydrate | 8g | 3% * |
Diyet tolasi | 5g | 20% * |
Sahara | 3g | |
Protein | 10g | 20% * |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Tiamin | 40% | |
Riboflavin | 70% | |
Niacin | 40% | |
Vitamin B-6 | 30% | |
Foliy kislotasi | 70% | |
Biotin | 2% | |
Pantothenic Acid | 20% | |
Kalsiy | 0% | |
Iron | 0% | |
Kundalik ehtiyoj 2000 kaloriya dietaga asoslangan. |
Kaloriyalar: | 2000 | 2500 | |
Total Fat | Kichikroq | 65g | 80g |
To'yingan yog' | Kichikroq | 20g | 25g |
Xolesterol | Kichikroq | 300mg | 300mg |
Natriy | Kichikroq | 2,400mg | 2,400mg |
Jami uglevodlar | 300g | 375g | |
Diyet tolasi | 25g | 30g | |
Kurs xamirturushli parhezning bir qismining tipik tahlili (hisoblangan): | |||
Alanine | 827mg | ||
Arginin | 559mg | ||
Aspartik kislota | 1115mg | ||
Cystine | 363mg | ||
Glutamik kislota | 1850mg | ||
Glycine | 536mg | ||
Histidine | 502mg | ||
Isoleucine | 561mg | ||
Leucine | 819mg | ||
Lizin | 937mg | ||
Metionin | 137mg | ||
Fenilalanin | 498mg | ||
Proline | 422mg | ||
Serine | 538mg | ||
Threonine | 561mg | ||
Triptofan | 113mg | ||
Tyrosine | 347mg | ||
Valine | 659mg |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish