Oziqlantiruvchi xamirturush, zerdeçal, KAL, 153 g
Oziqlantiruvchi xamirturush, zerdeçal kukuni
Oziqlantiruvchi xamirturush oziq-ovqat mahsulotlariga ajoyib qo‘shimcha hisoblanadi. Ular xun tolasi, vitaminlar, minerallar va to'liq oqsil manbai bo'lib, o'ziga xos yong'oq ta'mi va pishloqga o'xshash sifatga ega. Ular issiq popkorn yoki nonga sepilishi mumkin, sharbat yoki smetana bilan aralashtiriladi, salatlar, sho'rvalar, soslar, güveç va boshqalar uchun kiyinish sifatida ishlatiladi. Oziqlantiruvchi xamirturush pivo xamirturushiga hech qanday aloqasi yo'q, glyutensiz va çölyak kasalligi bo'lgan odamlar uchun xavfsizdir. Batafsil maslahat olish uchun Biotus veb-saytida menejer bilan bog'lanishingiz mumkin
Tavsiya etilgan foydalanish:
Sevimli taom yoki ichimlikingizga kerakli miqdorda xamirturush qo'shing. Ular bir zumda eriydi, bu taomlar, sho'rvalar, bulyonlar, gravies, alkogolsiz ichimliklar, smetanalar va sharbatlarga ozuqaviy qiymat va ajoyib lazzat qo'shadi. Ularni salat, meva, yogurt, tvorog yoki popkornga sepish mumkin.
Boshqa ingredientlar:
Asosiy ildiz xamirturush kukuni (Saccharomyceus Cerevisii) va zerdeçal ildizi ekstrakti.
Tarkibi: | ||
Persiya hajmi: 1 choy qoshiq (3,4 g) | ||
Har bir idish uchun porsiya : 45 | ||
Har bir xizmat uchun: | kunlik ehtiyojning % | |
Kaloriyalar | 10 | |
Yog‘dan olingan kaloriyalar | 0 | |
Umumiy yog ' | 0 g | 0%* |
Kaliy | 63 mg | 2% |
Umumiy uglevod | 2g | <1% * |
Xun tolasi | <1 g | 3% * |
Protein | 2 g | 4% * |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Tiamin | 126% | |
Riboflavin | 116% | |
Niasin | 55% | |
Vitamin B-6 | 110% | |
Foliy kislotasi | 35% | |
Vitamin B-12 | 79% | |
Biotin | 1% | |
Pantotenik kislota | 2% | |
Kalsiy | 0% | |
Temir | 0% | |
Fosfor | 3% | |
Magniy | 1% | |
Rink | 4% | |
Selen | 6% | |
Mis | 2% | |
Marganets | 0% | |
Xrom | 1% | |
Molibden | 17% | |
Kundalik ehtiyoj 2000 kaloriya dietaga asoslangan. |
Kaloriyalar : | 2000 | 2500 | |||||
Jami yog‘ | 65 dan kam g | 80 g | |||||
Toʻyingan yogʻ | Kam | 20g | 25 g | ||||
Xolesterol | Kamroq | 300 mg | 300 mg | tr>||||
Natriy | Kamroq | 2,400 mg | 2,400 mg | ||||
Jami uglevodlar | 300g | 375g | |||||
Xun tolasi | 25g | 30g | |||||
Kurs xamirturushli parhezning bir qismining tipik tahlili (hisoblangan): | |||||||
Alanin | 110 mg tr> | Arginin | 80 mg | ||||
Aspartik kislota | 180 mg | ||||||
Sistin | 20 mg | ||||||
Glutamik kislota | 290 mg | ||||||
Glitsin | 80 mg | ||||||
Gistidin | 40 mg | ||||||
Izoleysin | 80 mg | td>||||||
Leysin | 120 mg | ||||||
Kurkumin | 238 mg | ||||||
Lizin | 140 mg | ||||||
Metionin | 30 mg | ||||||
Fenilalanin | 70 mg | ||||||
Proline | 70 mg | ||||||
Serin | 90 mg | ||||||
Treonin | 9 0 mg | ||||||
Triptofan | 20 mg | ||||||
Tirozin | td>60 mg | ||||||
Valin | 90 mg |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish