Oziqlantiruvchi xamirturush, qora sarimsoq, KAL, 170 g
Oziqlantiruvchi xamirturush, qora sarimsoq kukuni
Oziqlantiruvchi xamirturush oziq-ovqat mahsulotlariga ajoyib qo‘shimcha hisoblanadi. Ular xun tolasi, vitaminlar, minerallar va to'liq oqsil manbai bo'lib, o'ziga xos yong'oq ta'mi va pishloqga o'xshash sifatga ega. Ular issiq popkorn yoki nonga sepilishi mumkin, sharbat yoki smetana bilan aralashtiriladi, salatlar, sho'rvalar, soslar, güveç va boshqalar uchun kiyinish sifatida ishlatiladi. Oziqlantiruvchi xamirturush pivo xamirturushiga hech qanday aloqasi yo'q, glyutensiz va çölyak kasalligi bo'lgan odamlar uchun xavfsizdir. Batafsil maslahat olish uchun Biotus veb-saytida menejer bilan bog'lanishingiz mumkin
Tavsiya etilgan foydalanish:
Sevimli taom yoki ichimlikingizga kerakli miqdorda xamirturush qo'shing. Ular bir zumda eriydi, bu taomlar, sho'rvalar, bulyonlar, gravies, alkogolsiz ichimliklar, smetanalar va sharbatlarga ozuqaviy qiymat va ajoyib lazzat qo'shadi. Ularni salat, meva, yogurt, tvorog yoki popkornga sepish mumkin.
Boshqa ingredientlar:
Asosiy ildiz xamirturush kukuni (Saccharomyceus cerevisia), fermentlangan qora sarimsoq
Tarkibi: | ||||
Persiya hajmi: 1 choy qoshiq (3,4 g) | ||||
Har bir idish uchun porsiya : 50 | ||||
Har bir xizmat uchun: | kunlik ehtiyojning % | |||
Kaloriyalar | 15 | |||
Yog‘dan olingan kaloriyalar | 0 | |||
Umumiy yog ' | 0 g | 0%* | ||
Kaliy | 65 mg | 2% | td> | |
Jami uglevod | 2 g | <1% * | ||
Xun tolasi | <1g | 2%* | ||
Protein | 2g | 4% * | ||
Vitamin A | < 1% | |||
Tiamin | 124% | |||
Riboflavin | 115% | |||
Niasin | 54% | |||
Vitamin B-6 | 109% | |||
Foliy kislotasi td> | 35% | |||
Vitamin B-12 | 77 % | |||
Biotin | 1% | |||
Pantotenik kislota | 2% | |||
Kalsiy  ; | <1% | |||
Temir | 1% | |||
Fosfor | 3% | |||
Magniy | 1% | |||
Rink | 4 % | |||
Selen | 6% | |||
Mis | 1% | |||
Marganets | 1% | |||
Xrom | 1% | |||
Molibden | 17% | td> | ||
>Kundalik ehtiyoj 2000 kaloriya dietaga asoslangan. |
Kaloriya: | 2000 | 2500 | |||||
Umumiy yog ' | 65 g dan kam | 80g | |||||
Toʻyingan yogʻ | Kamroq | 20g | 25g | 25g | td> | ||
Xolesterin | Kamroq | 300mg | 300mg | ||||
Natriy | Kamroq | 2,400mg | 2,400mg | ||||
Jami uglevodlar | 300 g | 375 g | |||||
Xun tolasi | 25 g | 30 g | |||||
Kurs xamirturushli parhezning bir qismining tipik tahlili (hisoblangan): | |||||||
Alanin | 110 mg tr> | Arginin | 80 mg | ||||
Aspartik kislota | 180 mg | ||||||
Sistin | 20 mg | ||||||
Glutamik kislota | 290 mg | ||||||
Glitsin | 80 mg | ||||||
Gistidin | 40 mg | ||||||
Izoleysin | 80 mg | td>||||||
Leysin | 120 mg | ||||||
Lizin | 140 mg | ||||||
Metionin | 30 mg | ||||||
Fenilalanin | 70 mg | ||||||
Prolin | 70 mg | ||||||
Serin | 90 mg | ||||||
Treonin | 90 mg | ||||||
Triptofan | 2 0 mg | ||||||
Tirozin | 60 mg | ||||||
Valin | td>90 mg |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish