Ovqat hazm qilishni qo'llab-quvvatlash, bio-detoks paketlari, biotika tadqiqotlari, 30 ta paket
Sotildi
| Tarkib: | |||
| Xizmat hajmi: 1 paket | |||
| Har bir konteyner uchun porsiya: 30 | |||
| B har bir porsiya: | kunlik qiymatning% | ||
| Kaloriyalar | 20 | ||
| Yog'dan olingan kaloriya | 20 | ||
| To'liq yog ' | 2 g | 3%† | |
| To‘yingan yog‘lar | 0 g | 0%† | |
| Vitamin A (tabiiy aralash karotinoidlar) | 3500 IU | 70% | |
| Vitamin C (askorbin kislotasi) | 310 mg | 317% | |
| E vitamini (d-alfa-tokoferol asetat va aralash tokoferollar) | 50 IU | 167% | |
| Tiamin (B1) (tiamin mononitrat) | 1 mg | 67% | |
| Riboflavin (B2) | 1 mg | 59% | |
| Niasin (niatsinamid) | 8 mg | 40% | |
| Vitamin B6 (piridoksal-5-fosfat, piridoksin gidroxloridi) ) | 1 mg | 50% | |
| Fol kislotasi (fo kaltsiy linat) | 100 mcg | 25% | |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 20 mkg | 333% | |
| Pantotenik kislota (kaltsiy pantotenat) | 5 mg | 50% | |
| Xolin (xolin bitartrati) | 20 mg | 4% | |
| Rink (sink glyukonat) | 9 mg | 60% | |
| Selen (o'simlik madaniyati) | 45 mkg | 64% | |
| Mis (mis glyukonat) | 0,1 mg | 5% | |
| Molibden (molibden glitsinat) | 75 mkg | 100% | |
| Oregano yog'i ( barg ekstrakti) | 100 mg | * | |
| Organik lavlagi konsentrati (Beta vulgaris) (butun) | 300 mg | * | |
| Pankrelipaz (cho'chqalar) | 150 mg | * | |
| Bromelin (2500 MCU (sut ivishi birligi) / g) (ananas) | 200 mg | * | |
| Papain | 20 mg | * | |
| tsellyuloza (zamburug'li) | 20 mg | * | |
| Lipaza (zamburug'li) | 20 mg | * | |
| Amilaza (zamburug‘li) | 20 mg | * | |
| Fitsin | 20 mg | * | |
| Parotid to'qimasi ( qoramol) | 10 mg | * | |
| Xolin (xolin bitartrati) | 20 mg | * | |
| Inositol | 20 mg | * | |
| Taurin | 385 mg | * | |
| L-Metionin | 135 mg | * | |
| N-asetil-L-sistein | 95 mg | * | |
| L-glutation (kamaytirilgan) | 30 mg | * | |
| Alfa-lipoik kislota | 20 mg | * | |
| Sistein (L-sistein HCl) | 10 mg | * | |
| Koenzim Q10 (emulsiyalangan) | 1 mg | * | |
| Superoksid dismutaza (o'simlik madaniyatidan) | 90 µg | * | |
| Katalaz (o‘simlik madaniyatidan) | 90 µg | * | |
Baliq yog'i (sardalya va/yoki hamsidan)*, zig'ir urug'i yog'i*, bodring yog'i*, sut qushqo'nmasi (ildiz va antenna qismi) (ekstrakti)*, xitoy bo'risi (ekstrakti)*, ko'rpa-to'shak (havo qismi)*, karahindiba (Taraxacum officinale) (ildiz) (ekstrakti)*, dulavratotu (Arctium lappa) (ildiz) (ekstrakti) *, qizil yonca (gul) *, eklipta (ildiz & amp; antenna qismi) (ekstrakti)*, tinospora cordifolia (poyasi) (ekstrakti)*, andrographis (barg va poya) (ekstrakti)*, punarnava (Boerhavia diffusa) (ildiz va havo qismi) (ekstrakti)*, picrorhiza curroa (ildiz) (ekstrakti) *, daruharidra (poyasi) (ekstrakti) * va shakarqamish (o'q) (ekstrakti) *. | 2,455 mg | * | |
† Foiz Kundalik qiymat 2000 kaloriya dietaga asoslangan * Kunlik ehtiyojning foizi belgilanmagan. |
Biotus veb-saytida siz ham qila olmaysiz. faqat xarid qiling, balki mahsulotlar bilan tanishing, maslahatchilarimizdan toʻliq maʼlumot oling.
Tavsiya etilgan foydalanish:
Bir paket kuniga uch marta, xun takviyesi sifatida yoki shifokor koʻrsatmasi boʻyicha.
Boshqa ingredientlar:
tsellyuloza, kapsula qobig‘i (jelatin, glitserin, suv va karabuak), metiltsellyuloza, kaliy sorbat, stearin kislotasi (sabzavot manbai), saqich arab, kremniy dioksidi, magniy stearati (sabzavot manbai), oziq-ovqat ko'z p va modifikatsiyalangan tsellyuloza saqichlari. ESLATMA! Sardalya va/yoki hamsidan olingan ingredientlarni o'z ichiga oladi.
Ushbu mahsulot kleykovina va sut mahsulotlaridan xoli.
Ogohlantirishlar :
Salqin va quruq joyda saqlang. Sizning himoyangiz uchun xavfsizlik muhri bilan muhrlangan. Bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang. Homilador ayollar uchun tavsiya etilmaydi.
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Men parolimni esladim