Protein va superfoodlar, organik oqsillar va superfoodlar, orgain, organik, o'simlik kukuni, vanil, 510 g
Sotildi
Persiya hajmi: 2 osh qoshiq (51 g)
Har bir konteyner uchun porsiya:taxminan 10
| Har bir xizmat uchun miqdor: | kunlik ehtiyojning%* |
Kaloriyalar | 160 |   ; |
Jami yog'lar | 4,5 g | 6% |
To‘yingan yog ' | 0,5 g | 3% |
Trans yog‘lar | 0 g |
|
Xolesterin | 0 mg | 0% |
Natriy | 310 mg | 13% |
Jami uglevodlar | 21 g | 8% |
Xun tolasi | 5 g | 18% |
Jami shakar | 1 g |
|
Tarkibida 0g qo‘shilgan shakar | 0% | |
Eritritol | 5 g |
|
Oqsil | 21 g | 28% |
Vitamin D | 0 mkg | 0% |
Uskuna | 6 mg | 35% |
Vitamin A | 11 mkg | 2% |
Tiamin | 0,4 mg | 35% |
Niasin | 1 mg | 6% |
Folat | 19 mkg TFE | 4% |
Pantotenik kislota | 1 mg | 20% |
Kaltsiy | 82 mg | 6% |
Kaliy | 97 mg | 2% |
Vitamin C | 3 mg | 4% |
Riboflavin | 0,5 mg | 40% |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 35% |
Vitamin B12 | 0,1 mkg | 4% |
Magniy | 24 mg | 6% |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Men parolimni esladim