Proteinli bar, maydalangan, metabolik oziqlanish, limon va ko'k, 12 bar x 75 g
Sotildi
Har bir konteyner uchun porsiya: 12
Xizmat hajmi: 1 bar (75 g)
| Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning%** | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaloriyalar | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jami yog'lar | 10 g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To‘yingan yog‘lar | 6 g | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trans yog'lar | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xolesterin | 40 mg | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natriy | 240 mg | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jami uglevodlar | 28 g | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jami shakar | 9 g | 18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qo‘shilgan shakar | 2 g | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xun tolasi | 4 g | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oqsil | 20 g | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D | 0,2 mcg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalsiy | 140 mg | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uskuna | 0,7 mg | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaliy | 320 mg | 6% |
** Foiz kunlik qiymatlar 2000 kaloriya dietasiga asoslanadi.
Protein bar, Metabolik oziqlanish, Crumbly Protein Barbu 20 g protein, shuningdek, 4000mg BCAA va 4000mg glutaminni o'z ichiga olgan mazali va to'yimli bar. . Bar oqsilning boy manbai bo'lib, tarkibida sut va soya oqsili mavjud. Oqsil aminokislotalar bilan boyitilgan bo'lib, ular energiya darajasini oshirish va mushaklarning normal rivojlanishida ishtirok etadi, mushaklarning o'sishi va tiklanishini tezlashtiradi. mashg'ulotdan keyin. Barda biriktiruvchi to'qimalarning shakllanishi va tiklanishida muhim rol o'ynaydigan kollagen peptidlari mavjud. Ular bo'g'imlarning qulayligi va harakatchanligini, sog'lom teri, soch va tirnoqlarni saqlashga yordam beradi. Tarkibidagi tolalar barni oshqozon-ichak trakti uchun foydali qiladi, chunki u sog'lom mikroflorani saqlashga yordam beradi, ozuqa moddalarining yaxshiroq so'rilishini ta'minlaydi. Proteinli bar nafaqat mazali, balki sog'lom gazak bo'lib, ochlikni qondiradi va tanangizdagi protein darajasini to'ldiradi. Metabolic Nutrition Crumbly Protein Bar bu mos keladigan ovqatlanish va lazzatning mukammal muvozanatidir faol sportchilar va sog‘lom turmush tarzini yurituvchi insonlar uchun.
Biotus veb-saytida siz nafaqat mahsulotlarni xarid qilishingiz va ular bilan tanishishingiz, balki maslahatchilarimizdan to‘liq ma’lumot olishingiz mumkin.
>Metabolik oziqlanish, maydalangan proteinli bar, limonli ko'k, 12 bar, 2,65 oz (75 g) har biri
Qanday foydalanish kerak:siz uchun juda mos keladi. vaqtingiz yo'q. Siz oqsilga boy ovqatlar iste'mol qilishingiz mumkin.
Boshqa ingredientlar: zardob oqsili konsentrati, kollagen gidrolizati, bodom uni, guruch uni, jo'xori donalari, yog'siz quruq sut, sabzavotli margarin, jigarrang shakar, eritritol, tapioka tolasi siropi, tuxum, bodom suti, kakao moyi, quritilgan ko'katlar, vanil-limon aromati, kaliy sorbat, soda.
Tarkibida:sut, tuxum, bodom.
Keju, yong‘oq, pekan, hindiston yong‘og‘i kabi qayta ishlanadigan korxonada ishlab chiqariladi.
Ogohlantirishlar: Salqin va quruq joyda saqlang. Issiqlik, yorug'lik va namlikdan saqlang. Agar muhr buzilgan bo'lsa, xarid qilmang.
Товар месяца! Красота тела & Ясность ума
Men parolimni esladim