Baliq kollagen peptidlari Verisol®F + Biotin, Progress Nutrition, Suyuqlik, Mango-Ananas, 1000 ml
Sotildi
Porsiya hajmi: 25 ml | ||
Porsiyalar soni: 40 | ||
| Har bir porsiya miqdori | Kundalik qiymatning %* |
| Energiya qiymati | 101/23.9 kkal | |
| Yog'lar | <0.1 g | |
| shundan to'yingan yog'lar | <0.1 g | |
| Uglevodlar | 0.2 g | |
| ularning shakari | <0.1 g | |
| Oqsil | 5 g | |
| Tuz | 0.03 g | |
| A vitamini | 200 mkg | 25% |
| S vitamini | 80 mg | 100% |
| Niasin | 16 mg | 100% |
| B6 vitamini | 1.4 mg | 100% |
| Biotin | 50 mcg | 100% |
| Pantotenik kislota | 3 mg | 50% |
| Rux glyukonati | 5 mg | 50% |
| Verisol®F gidrolizlangan kollagen | 5 g | |
| Gialuron kislotasi | 25 mg | |
* Kundalik qiymat aniqlanmagan. |
O‘zingning ritmingni My Nutri Week brendi bilan saqla!
Men parolimni esladim