Zig'ir urug'i va goji mevalari, maydalangan zig'ir urug'i, linwoods, 227 g
Sotildi
| Xizmat hajmi: 4 osh qoshiq (30g) td> | ||||
| Persiya: 8 | ||||
| Har bir xizmat uchun | sum | kunlik qiymatning% | ||
| Kaloriya | 160 | |||
| Yog‘dan olingan kaloriya | 110 |   ; | ||
| Jami yog ' | 12g | 18% | ||
| To‘yingan yog‘lar | 1,5 g | 6% | ||
| Trans yog‘lar | 0 g | |||
| Ko‘p to‘yinmagan yog‘lar | 8 g | |||
| Mono to'yinmagan yog'lar | 1 .5 g | |||
| Xolesterin | 0 mg | 0% | ||
| Natriy | 30 mg | 1% | ||
| Jami uglevodlar | 10 g | 3% | ||
| Xun tolasi | 8 g | 33%  ; | ||
| Shakar | 2 g | |||
| Protein | 4 g | |||
| Vitamin A |   ; | 2% | ||
| Vitamin S | 4% | |||
| Kaltsiy | 0% | |||
| Temir | span> | span> | 8% | |
| Rink | 8% | |||
| * Kundalik foiz stavkasi 2000 kaloriya dietasiga asoslanadi. Sizning kunlik qiymatingiz kaloriya ehtiyojlaringizga qarab yuqori yoki past boʻlishi mumkin. |   ; | |||
|   ; | ||||
| Kaloriya: > 2000 | 2500 | |||
| Jami yogʻ dan kam | 65g | 80g | ||
| To‘yingan yog‘lar dan kam | 20g | 25g | ||
| Xolesterin | 300 mg | 300 mg | ||
| Natriy kamroq | 2400 mg | 2400 mg | ||
| Jami uglevodlar | 300g | 375g td> | ||
| Xun tolasi | 25 g | 30 g |
zig'ir urug'idan oziq-ovqat sanoatida, shuningdek, kosmetologiya va tibbiyotda keng qo'llaniladi. Va ular tarkibidagi antioksidantlar tufayli urug'lar antibakterial va antiviral xususiyatlarga ega va immunitetni oshirish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, zig'ir urug'i & ndash; ortiqcha vaznga qarshi kurashning ajoyib vositasi. Batafsil maslahat olish uchun Biotus veb-saytida menejerga murojaat qilishingiz mumkin.
Linwoods, Ground Flaxseed & Goji Berries
Foydalanish: Kuniga 4 osh qoshiq (30 g)gacha iste'mol qiling, jo'xori uni, don, smetana yoki yogurtlarga qo'shing. p>
Boshqa ingredientlar: 83,5% organik zig‘ir urug‘i, 15% goji mevalari, 1,5% makkajo‘xori kraxmal (mahsulot yopishib qolishining oldini oladi).
Sut, xamirturush, kleykovina, GMO bo'lmagan.
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Men parolimni esladim