Vegan Superfood, Hammasi birda ovqat, Purely Inspiredl, Vanilla, Chang, 590 g
Oldindan buyurtma 10-25 kun
Sotuvchi: Biotus
ulgurji chegirma
Ushbu mahsulot bilan xarid qiling
Biotus veb-saytida siz nafaqat mahsulotlarni xarid qilishingiz va ko'rishingiz, balki maslahatchilarimizdan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
Purely Inspired, All. -Bir ovqatda, to'liq ovqatni almashtirish, fransuz vanili, 1,30 funt (590 g)
Tavsiya etilgan foydalanish: uchunProtein kokteyli uchun - aralashtiramiz 300 ml suv yoki bodom, guruch yoki hindiston yong'og'i kabi sutsiz ichimliklar bilan 1 osh qoshiq stakan yoki shaker stakanida va kuniga 1-2 marta oling. Ovqatni almashtirish uchun 2 osh qoshiqni 600 ml suv yoki sutsiz ichimlik bilan aralashtiring. Umumiy salomatlik uchun kuniga 8-10 stakan suv iching.
Boshqa ingredientlar: oorganik qamish shakar, organik kokos suti kukuni (organik) hindiston yong'og'i suti, maltodekstrin, o'simlik oqsili, guruch ekstrakti, kaltsiy fosfat, natriy karbonat), organik maltodekstrin, tabiiy lazzat, kaliy xlorid, organik guar saqich, disodiy fosfat, kaltsiy karbonat, rebaudioside A, organik guruch uni, sink oksidli konferent organik makkajo'xori kraxmal, kremniy dioksidi, organik kungaboqar yog'i, organik kungaboqar lesitini.
Tarkibida hindiston yong'og'i ingredientlari mavjud. Shuningdek, sut, tuxum, baliq, qisqichbaqasimonlar, yeryong‘oq va daraxt yong‘og‘i tarkibiy qismlarini qayta ishlovchi korxonada qayta ishlanadi.
Tuyqisiz: GMO, kleykovina, sut mahsulotlari.
Ogohlantirishlar: tFaqat kattalar uchun. Agar siz homilador yoki emizayotgan bo'lsangiz, foydalanmang. Tug'ish yoshidagi ayollar A vitaminining kunlik iste'molini 10 000 IU (beta-karotindan tashqari) bilan cheklashlari kerak. Agar sog'lig'ingiz bo'lsa va parhez yoki jismoniy mashqlar dasturini boshlashdan oldin foydalanishdan oldin shifokor bilan maslahatlashing. Bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang. Ushbu mahsulotni faqat parhez qo'shimchasi sifatida foydalaning. Og'irlikni yo'qotish uchun ishlatmang. O'ram shikastlangan bo'lsa foydalanmang. Salqin va quruq joyda (15 dan 20°C gacha) saqlang.
Tarkib | |||||
Xizmat qilish hajmi: 1 qoshiq (39g) | |||||
Persiya: taxminan 15 | |||||
Har bir porsiya miqdori (1 qoshiq) | %Kundalik qiymat** | Har bir xizmat uchun miqdor (2 qoshiq) | kunlik ehtiyojning%** | ||
Kaloriya | 140 | 280 | |||
Yog‘li kaloriyalar | 25 | 45 | |||
Umumiy yog‘ | 2,5 g | 4% | 5 g | 8% | |
To‘yingan yog‘ | 1 g | 5% | 2 g | 10% | |
Xolesterin | 0 mg | 0% | 0 g | 0% | |
Jami uglevodlar | 9 g | 3% | 18 g | 6% | |
Tola | 5 g | 20% | 10 g40% | ||
Shakar | 2 g | *** | 4 g | *** | |
Oqsil | 20 g | 36 % | 40 g | 72% | |
Vitamin A ( retinil palmitat) | 236 IU | 5% | 472 IU | 9% | |
Vitamin C (askorbin kislotasi) | 7 mg | 12% | 14 mg | 23% | |
Vitamin D (xolekalsiferol) | 62 IU | 16% | 124 IU | 31% | |
Vitamin E (di-alfa-tokoferil asetat) | 2 ,3 IU | 8% | 4,6 IU | 15% | |
K vitamini (fitonadion) | 9,3 mkg | 12% | 18,6 mkg | 23% | |
Tiamin ( tiamin mononitrat) | 0,09 mg | 6% | 0,19 mg | 12% | |
Riboflavin | 0,1 mg | 6% | 0,2 mg | 12% | |
Niasin (niatsinamid) | 1,2 mg | 6% | 2,4 mg | 12% | |
Vitamin B 6 (piridoksin gidroxloridi) | 0,13 mg | 7% | 0,26 mg | 13% | |
Foliy kislotasi | 31mkg | 8% | 62mcg | 16% | <|
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 2 mkg | 33% | 4 mkg | 67% | td> |
Biotin | 2,33mkg | 1% | 4,66mkg | 2% | |
Pantotenik kislota (d-kaltsiy pantotenat) | 0,39 mg | 4% | 0,77 mg | 8% | |
Kaltsiy | 115 mg | 12% | 230 mg | 23% | |
Temir | 8 mg | 44% | 16 mg | 89% | |
Fosfor | 330 mg | 33% | 660 mg | 66% | |
Yod (kaliy yodid) | 11,6 µg | 8% | 23,2 µg | 15% | |
Magniy (magniy oksidi) | 32,6 m g | 8% | 65,2 mg | 16% | |
Rink | 3,8 mg | 25% | 7,6 mg | 51% | |
Selen (selenometionin) | 4,26 mkg | 6% | 8,52 mkg | 12% | |
Mis (mis glyukonat) | 0,07 mg | 4% | 0,14 mg | 7% | |
Marganets (marganets sulfat monohidrat) | 0,18 mg | 9% | 0,36 mg | 18% | |
Xrom (xrom polikotinat) | 10 mkg | 8% | 20 mkg | 17% | |
Molibden (natriy molibdati) | 10 mkg | 13% | 20 mkg | 27% | |
Natriy | 450 mg | 19% | 900 mg | 38% | |
Kaliy | 200 mg | 6% | 400 mg | 11% | |
Organik oqsil aralashmasi | 26,21g | >** | 52,42g | ||
No‘xat (urug‘) oqsili | 24,7 g > | *** | 49,4g | ** * | |
Guruch oqsili (guruch urug'lari) | 1,5 g | ** * | 3 g | *** | |
Kanop oqsili (nasha urug'lari) | 10 mg | *** | 20 mg | *** | |
Xun tolasi aralashmasi | 3, 27 g | *** | 6,54 g | *** | |
Inulin (Quddus artishokasi (tuber) | 3 g | *** | 6 g | *** | |
zig'ir urug'i (oddiy zig'ir) | 250 mg | *** | 500 mg | * ** | |
Oq chia (Ispan adaçayı ) (urug'lar) | 10 mg | *** | 20 mg | ||
Beda ekstrakti (havo qismlari) | 10 mg | *** | 20 mg | *** | |
Organik meva va sabzavotlar aralashmasi: | 100mg | span> | *** | 200 mg | *** span> |
Jannat banan (meva), olma (meva), pomidor (meva), shirin kartoshka (yam) (ildiz), lavlagi (ildiz) ), Qulupnay (Virginskaya qulupnay) (rezavorlar), ko'k (rezavorlar), oddiy gilos (meva), katta to'q ananas (meva), qora mürver (meva), oddiy sabzi (ildiz), Acai (Euterpe) yevropa) (meva), Blackberry buklangan (meva), Goji (Dereza umumiy)(rezavorlar), Madaniy uzum (meva), oddiy anor (meva), oddiy malina (jago) ha), brokkoli (Qushqo'nmas) (butun o'simlik), ko'katlar (barglari), ismaloq (barglar), qovoq (meva), klyukva (rezavorlar), apelsin (meva), selderey (o'tning tepasi). ), limon (meva), hind mangosi (meva), jingalak maydanoz (o'tning tepasi). | > | ||||
Xolin (xolin bitartrat) | 43 mg | *** | 86 mg | *** | |
Probiyotik aralashmasi: | 10 mg | *** | 20 mg | *** | |
Bfidobacterium lactis BL-04 | *** | *** | |||
Lactobacillus acidophilus NCFM | *** | *** | |||
*** Kundalik ehtiyoj aniqlanmagan. | |||||
** 2000 kaloriya dietasiga asoslangan kunlik qiymat ulushi. |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish