Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Superfood, Essential Daily Green Food, Jonli salomatlik, Tetiklantiruvchi sitrusli bodring, 15 paket
dan Vibrant Health
Ishlab chiqarilgan: Amerika Qo‘shma Shtatlari
Sotuvchi: Biotus
Sotildi
Murakkab
| Xizmat ko'rsatish: 1 paket | ||||
| Har bir konteyner uchun porsiya: 15 | ||||
| Har bir xizmat | kunlik qiymatning%** | |||
| Kaloriyalar | 31 | |||
| Jami uglevodlar | 6 g | 2% | ||
| Xun tolasi | 3 g | 11% | ||
| Shakar | 1 g | |||
| Oqsil | 1 g | 3% | ||
| Vitamin (beta-karotin) | 879 IU | 18% | ||
| Kalsiy | 81 mg | 8% | ||
| Temir | 9,6 mg | 53% | ||
| Natriy | 49 mg | 2% | ||
| Oziqlantiruvchi moddalar (sabzavot konsentratlari) | ||||
| Bug‘doy o‘tining butun bargi | 2000 mg | * | ||
| Yaproq petrushka | 2000 mg | * | ||
| Arpa o't (barg) | 1500 mg | * | ||
| Lavlagi kukuni | 500 mg | * | ||
| Ismaloq (barg kukuni) | 200 mg | * | ||
| Spirulina kukuni | 100 mg | * | ||
| Brokkoli kukuni | 100 mg | * | ||
| Chlorella kukuni | 100 mg | * | ||
| Antioksidantlar | ||||
| Atirgul (chang) | 125 mg | * | ||
| Goji rezavorlari (sharbat kukuni) | 100 mg | * ' | ||
| Anor (sharbat kukuni) ) | 100 mg | * | ||
| Yashil choy ekstrakti 20% polifenollar | 75 mg | * | ||
| Pomidor (chang) | 60 mg | * | ||
| Goji berry ekstrakti PDR 40% polisaxaridlar | 55 mg | * | ||
| Acai berry (sharbati) kukun) | 50 mg | * | ||
| Anor ekstrakti 40% ellagik kislota | 20 mg | * | ||
| Likopen 40g 5% li granulalar | 2 mg | * | span> | |
| Tolalar | ||||
| Frukto-oligosakkaridlar | 350 mg | |||
| Sabzi (ildiz kukuni) | 250 mg | * | ||
| Suli kepagi | 140 mg |   ; | ||
| Zig‘ir urug‘i (chang) | 100 mg | * | ||
Fermentlar | 40 mg 1046 mg 1275 DU 30 FIP 85 FIP 50 ALU 170 c.u. | * | ||
| Probiyotiklar | ||||
| Lactobacillus acidophilus | 1,5 milliard | * | ||
| Bifidobacterium bifidum | 1,0 mlrd  ; | * | ||
| Adaptogenlar | ||||
| Schisandra 2% Schisandra (chang) | 50 mg | * | ||
| Eleutherococcus senticosus ekstrakti PDR 0,08% eleutheroside | 12,5 mg | * | ||
| Ta'm Omillar | ||||
| Lo ekstrakti Xan Guo | 24 mg | * | ||
| ** Kunlik ehtiyoj 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. * Kunlik ehtiyoj aniqlanmagan. | * | |||
| * |
Tavsif
Mahsulotlar tarkibida tabiiy, yuqori darajada so‘riladigan va toksik bo‘lmagan vitaminlar, minerallar, barcha muhim aminokislotalar (oqsillar), antioksidantlar, xlorofill, ko‘p miqdorda fitonutrientlar va boshqa ko‘plab organik oziq moddalar mavjud. Yashil oziq-ovqat butun xom ashyo, oziq-ovqat konsentratlari va o'simlik ekstraktlaridan turli xil turdagi ozuqaviy mahsulotlarning kombinatsiyasidan tayyorlanadi. Barcha ingredientlar ehtiyotkorlik bilan tanlangan, faqat organik o'g'itlarda etishtiriladi va kimyoviy qo'shimchalar va pestitsidlarni o'z ichiga olmaydi. Antioksidantlar erkin radikallarning tana hujayralariga ta'sirini bartaraf qiladi va hujayralarni oksidlanishdan himoya qiladi. Antioksidantlarning ta'siri hujayralarni tashqi va ichki toksik moddalardan himoya qilish, to'qimalarni qayta tiklash va davolash, neoplazmalarning rivojlanishining oldini olish, qarish jarayonini inhibe qilish, tananing qurib ketishi va immunitetni mustahkamlashga qaratilgan.Biotus veb-saytida siz ham qila olmaysiz. faqat sotib oling, balki mahsulotlar bilan tanishing, maslahatchilarimizdan toʻliq maʼlumot oling.
Boshqa ingredientlar:limon taʼmi (400 mg), tabiiy bodring taʼmi (200 mg).
Homiladorlik, emizish, boshqa dori-darmonlarni qabul qilishda ehtiyotkorlik bilan foydalaning.
Muzlatgich yoki muzlatgichda saqlang. Bolalardan uzoqroq tuting.
Tarkibi:
Mijoz savollari
Savollar yo'q
Mijozlar sharhlari
Товар месяца! Природный детокс.
Men parolimni esladim