Spectrum Vibrance Antioxidant Superfood, Versiya 3.1, Vibrant Health, 184,2 g
Sotildi
Xizmat hajmi: 1 osh qoshiq (6,14 g)
Har bir konteyner uchun porsiya: taxminan 30
| Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik ehtiyojning % ** | |
Kaloriya | 15 |
| |
Jami uglevodlar td> | 3 g | 1%** | |
Oziq-ovqat tola | <1 g | 2%** | |
Jami shakar | 1 g |
| |
Tarkibida 0g qo‘shilgan shakar | 0g | 0% ** | |
Vitamin A (o‘simlik karotinoidlari) | 30 mkg RAE td> | 3% | |
S vitamini (o‘simliklardan) | 45 mg | 50% | |
Vitamin E | 1,5 mg (2,25 IU) | 10% | |
Vitamin B12 | 0,08 mkg | 3% | |
Goji Berry sharbati kukuni Sertifikatlangan organik | 300 mg | * | |
Raspberry kukuni sertifikatlangan organik | 300 mg | * | |
| Camu Camu 20% tabiiy vitamin C ekstrakti | 200 mg | * | |
To‘liq Cranberries sertifikatlangan organik | 200 mg | * | |
Qulupnay kukuni | 200 mg | >* | |
Konkun pomidor | 150 mg | * | |
| 5% likopen granulalari | 100 mg | * | |
To‘liq anor mevasi 40% ellagik kislota standartlashtirilgan ekstrakti | 50 mg | * | |
Klyukva 30% organik kislotalar standartlashtirilgan ekstrakti | 20 mg | * | |
Goji rezavorlari 40% polifenollar standartlashtirilgan ekstrakt | 20 mg | * | |
Amalina 20% li lak kislota standartlashtirilgan ekstrakti | 20 mg | * | |
O‘rik kukuni | 330 mg | * | |
Haematococcus pluvialis, 4 mg astaksantin | 267 mg | * | |
Sabzi kukuni sharbat sertifikatlangan organik | 200 mg | * | |
Sabzi ildizi kukuni sertifikatlangan organik | 200 mg | * | |
Papayya sharbati kukuni | 200 mg | * | |
Shaftoli kukuni | 200 mg | * | |
To‘liq meva kukuni nok | 200 mg | * | |
| Marigold gullaridan 5% lutein ekstrakti (10 mg ele.) | 200 mg | * | |
Kurkuminoidlar 95% standartlashtirilgan ekstrakt | 100 mg | * | |
Zerdeçal ildizi kukuni sertifikatlangan organik | 100 mg | * | |
Kukun Bryussel gullari | 200 mg | * | |
Yashil karam kukuni | 200 mg | * | |
Karam bargi kukuni | 200 mg | * | |
Moringa barglari kukuni | 200 mg | * | |
Patrushka barglari va poyasi kukuni, sertifikatlangan organik | 200 mg | * | |
| Organik sertifikatlangan brokkoli nihol kukuni | 50 mg | * | |
Osilgan olxo‘ri kukuni | 300 mg | * | td> |
Blueberry Fruit Pudra Sertifikatlangan Organik | 220 mg | >* | |
dan Açai sharbati kukuni mevalar sertifikatlangan organik | 200 mg | * | |
Blackberry meva kukuni sertifikatlangan organik | 200 mg | * | |
Açai meva ekstrakti 4:1 | 100 mg | > | |
Elderberry meva ekstrakti 10:1 | 100 mg | * | |
Fikosiyanin | 60 mg | * | |
O‘rik mevasi va qobig‘i 50% polifenol standartlashtirilgan ekstrakt | 25 mg | * | |
Uzum poʻsti 30% polifenollar standartlashtirilgan ekstrakti | 20 mg | * | |
Ko‘k meva ekstrakti 4:1 | 20 mg | * |
* Kundalik ehtiyoj aniqlanmagan.
** Foiz kunlik qiymatlar 2000 kaloriya dietasiga asoslangan.
Spectrum Vibrance Antioxidant Superfood, Version 3.1, Vibrant Health - to'yimli, rang-barang mevalar, sabzavotlar va antioksidantlar bilan tayyorlangan butunlay tabiiy, vegan formulasi. Oziqlanish tarkibiga ko'ra, u 4 ½ porsiya meva va sabzavotlarni bir qoshiqda o'z ichiga oladi. 4 mg astaxanthin va 60 mg phycocyanin bilan 143,590 ORAC antioksidantlarini o'z ichiga oladi. Mahsulot har xil turdagi ozuqaviy ingredientlarning kombinatsiyasidan, birinchi navbatda, eng sog'lom qizil sabzavotlar, mevalar va rezavorlardan tayyorlanadi. Barcha ingredientlar ehtiyotkorlik bilan tanlangan, faqat organik o'g'itlarda etishtiriladi va kimyoviy qo'shimchalar yoki pestitsidlarni o'z ichiga olmaydi. Qarishga qarshi formula bilan birlashtirilgan o'simlik va superfruit antioksidantlarining eng keng spektrini o'z ichiga oladi. Antioksidantlar erkin radikallarning tana hujayralariga ta'sirini bartaraf qiladi va hujayralarni oksidlanishdan himoya qiladi. Antioksidantlarning ta'siri hujayralarni tashqi va ichki toksik moddalardan himoya qilishga, to'qimalarni yangilash va davolashga, neoplazmalarning rivojlanishini oldini olishga, qarish jarayonini sekinlashtirishga, tanani quritishga, ovqat hazm qilishni qo'llab-quvvatlashga va immunitetni mustahkamlashga qaratilgan. Spectrum Vibrance Antioxidant Superfood, Version 3.1, Vibrant Healthtanani barcha kerakli narsalar bilan chuqur oziqlantiradi va to‘yintiradi, hujayra funktsiyasini qo‘llab-quvvatlaydi, energiya ishlab chiqarishga yordam beradi va qo‘llab-quvvatlash uchun mo‘ljallangan. Sizning umumiy farovonligingiz.
Biotus veb-saytida siz nafaqat mahsulotlarni sotib olishingiz va ular bilan tanishishingiz, balki maslahatchilarimizdan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
Jonli. Health, Spectrum Vibrance, Antioxidant Superfood, Version 3.1, 6.5 oz (184.2 g).
Foydalanish boʻyicha koʻrsatmalar:Xun qoʻshimchasi sifatida bitta (1) qoshiq aralashtiriladi. 6-8 oz suv yoki sevimli ichimlik bilan. Tez aralashtiramiz.
Boshqa ingredientlar:Tabiiy berry aralashmasi lazzati (292,58 mg)
Tarkibida: GMO, kleykovina, soya, sut mahsulotlari.
Ogohlantirishlar : eAgar siz homilador bo'lsangiz, homilador bo'lishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, emizayotgan bo'lsangiz, retsept bo'yicha har qanday dori-darmonlarni qabul qilsangiz va/yoki biron bir kasallikka duch kelsangiz, ushbu mahsulotni ishlatishdan oldin shifokoringiz yoki sog'liqni saqlash mutaxassisingiz bilan maslahatlashing. Tavsiya etilgan dozadan oshmang. Salqin va quruq joyda saqlang. Bolalar eta olmaydigan joyda saqlang.
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Men parolimni esladim