Erkaklar vitaminlari, erkaklar uchun bir kunlik, Mega oziq-ovqat, temirsiz, 1 kunlik, 30 tabletka
Omborda mavjud
| Tarkib | ||
| Qism: 1 tabletka | ||
| Har bir konteyner uchun porsiya: 30 | ||
| Bir kishi uchun ingredientlar xizmat | kunlik ehtiyojning% | |
Vitamin A (sabzi bilan beta-karotin) | 375 mkg RAE | 42 |
| Vitamin C (organik apelsin bilan askorbin kislotasi) | 60mg | 67 |
| Vitamin D3 (S. cerevisiae bilan xolekalsiferol) | 10 mkg | 50 |
| Vitamin E (d-alfa tokoferol [kungaboqar] organik jigarrang guruch bilan ) | 10 mg | 67 |
| K vitamini (K1) (karam bilan fitonadion) | 32 mkg | 27 |
| Tiamin (B1) (S. cerevisiae bilan tiamin HCl) ) | 4 mg | 333 |
| Riboflavin (B2) (organik jigarrang guruch bilan) | 3mg | 231 |
| Niasin (S. cerevisiae bilan niatsinamid) | 20 mg NE | 125 |
| B6 vitamini (S. cerevisiae bilan piridoksin HCl) | 3mg | 176 |
| Fol kislotasi (brokkoli foliy kislotasi) | 680 mkg DFE (400 mkg foliy kislotasi) | 170 |
| Vitamin B12 (S. cerevisiae bilan siyanokobalamin) | 15 µg | 625 |
| Biotin (organik jigarrang guruch bilan) | 120 mkg | 400 |
| Pantotenik kislota (d-kaltsiy pantotenat bilan organik jigarrang guruch) | 10 mg | 200 |
| Yod (mineral bilan bog'liq) S. cerevisiae bilan) | 60 µg | 40 |
| Rink (S. cerevisiae bilan bog‘liq mineral) | 15 mg | 136 |
| Selen (bilan bog'langan) minerallar S. cerevisiae) | 32 mkg | 58 |
| Mis (mineral bog‘lovchi S. cerevisiae) | 0,1 mg span> | 11 |
| Marganets (S. cerevisiae minerallari bilan bog‘langan) | 1mg | 43 |
| Xrom (GTF) (S. cerevisiae minerallari bilan bog‘langan) | 60 µg | 171 |
| Molibden (S. cerevisiae minerallari bilan bog‘langan) | 20 µg | 44 |
| Bor (S. cerevisiae bilan bog‘langan mineral) | 500 mkg | * |
| To‘yimli oziq-ovqat va o‘simlik aralashmasi Organik Eleuthero ildizi, ildizi Pho-Ti, Organik Astragalus ildizi, Organik zanjabil ildizi, Organik qichitqi o'ti bargi, Organik Schisandra arpa, &buqa; Fenolik meva aralashmasi (organik to'liq apelsin, organik kızılcık, organik ko'k), organik karahindiba, organik karahindiba ildizi, organik shiitake qo'ziqorin miselyum | 83 mg | * |
| 1 Aralashtirilgan tokotrienollar va tokoferollarning toʻliq spektri. | ||
| * Umumiy vazn uchun ozuqa moddalari kunlik norma | ||
| **Kundalik talab aniqlanmagan. | ||
| ***S.cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae xamirturush ekstrakti |
Erkaklar uchun kompleks, to'liq energiya va multivitaminli tanani himoya qiladi. MegaFood Producer mahsulot sifati haqida g'amxo'rlik qiladi mahsulot sifati bilan 1973.
Vegetarianlar uchun mos. Glyutensiz. Kuniga atigi 1 tabletka kifoya qiladi. Och qoringa qabul qilish mumkin. Biotus veb-saytida siz nafaqat xarid qilishingiz, balki mahsulotlar bilan tanishishingiz, maslahatchilarimizdan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
MegaFood, Erkaklar uchun bir kunlik, temirsiz. Formula
Qanday foydalaniladi:Istalgan vaqtda har kuni 1 tabletkadan oling. Tavsiya etilgan dozadan oshmang doza.
Boshqa ingredientlar:tsellyuloza o'simliklar, sabzavotlar, silikat dioksidi.
Bug'doy, kleykovina, sintetik lazzatlar, ranglar va konservantlardan xoli.
Ogohlantirishlar:Bolalar ola bilmaydigan quruq, salqin joyda saqlang. Himoya halqasi singan yoki yo'q bo'lsa foydalanmang.
5
-
Мои деньги были потрачены на отличный продукт! С этими мультивитаминами я заметил, как улучшилась моя концентрация, и я стал менее усталым. Очень доволен результатомJavoblar 0
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита