Temirsiz vitaminlar va minerallar, multivitaminli minerallar, Country Life, 120 kapsula
Kattalar uchun temirsiz multivitaminli kompleks - tananing normal ishlashi uchun zarur bo'lgan ko'p miqdorda vitaminlar, minerallar, mikroelementlarni o'z ichiga oladi. Eng muhim antioksidantlar mavjud. tanani yoshartirish qobiliyati A, C, E vitaminlari va selendir. B vitaminlari teri, tirnoq va sochlar uchun ham juda foydali. Vitaminlarni iste'mol qilish va sog'liq juda chambarchas bog'liq va shuning uchun har kuni oziq-ovqat bilan yoki qo'shimcha (multivitamin) sifatida olinishi kerak. Erkaklar kompleksi vitaminlari ayol yoki bolalardan, asosan, bir yoki boshqa ingredient miqdori bilan farqlanadi. Erkak vitaminlari prostata bezining ishini tartibga soladi, erkak gormonlarini ishlab chiqarish, spermatogenez uchun javobgardir. A va E vitaminlari majmuasi saraton kasalligidan yaxshi himoya hisoblanadi.
Temir, albatta, kundalik ratsiondagi muhim element hisoblanadi. Ammo u nafaqat foydali, balki zararli ham bo'lgan holatlar mavjud. Avvalo, temir bilan bog'liq muammo E vitamini etishmovchiligi bo'lgan odamda paydo bo'ladi, chunki. ikkinchisini assimilyatsiya qilishga to'sqinlik qiladi. Shunday qilib, mutaxassisning tavsiyasi Biotus veb-saytida siz nafaqat xarid qilishingiz, balki mahsulotlar bilan tanishishingiz, maslahatchilarimizdan to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.
Country Life, Beyond Food, Multivitamin. & Mineral, temirsiz
Foydalanish: kattalar, kuniga 4 kapsuladan oziq-ovqat bilan birga. qormang tavsiya etilgan dozadan oshib ketadi.
Boshqa ingredientlar: tsellyuloza (kapsula qobig'i), magniy stearati, oziq-ovqat kraxmal, maltodekstrin, kremniy dioksidi, limon kislotasi. Tarkibida soya bor.
Ogohlantirishlar:
Homilador yoki emizikli bolangizda foydalanishdan oldin tibbiy mutaxassis bilan maslahatlashing. yoki retsept bo'yicha dori-darmonlarni qabul qilish.
Agar sizda nojo'ya reaktsiyalar kuzatilsa, foydalanishni to'xtating va shifokor bilan maslahatlashing.
Agar muhr buzilgan bo'lsa foydalanmang. 15° - 30°C haroratda saqlang.
Bolalar qo'li etmaydigan joyda saqlang.
Tarkib: | ||||
Xizmat ko'rsatish: 4 kapsula | ||||
Har bir konteyner uchun porsiya: 30 | ||||
Har bir xizmat | | |||
Vitamin A (beta-karotin, retinol palmitat, aralash karotenoidlar) | 5000 IU | 100% | ||
Vitamin C (kaltsiy askorbat) | 300 mg | 5 soat% | ||
Vitamin D (ergokalsiferol) | 200 IU | 50% | ||
Vitamin E (d-alfa tokoferol kislotasi süksinat) | 300 IU | 1000% | ||
Vitamin K ( Fitonadion) | 50 mkg | 63% | ||
Tiamin (vitamin B1) (tiamin gidroxlorid, tiamin xlorid kokarboksilaza) td> | 25 mg | 1667% | ||
Riboflavin (vitamin B2) (riboflavin, riboflavin 5-fosf) at) | 25 mg | 1471% | ||
Nikotinik kislota (niatsinamid, nikotinik kislota, inositol geksanikotinat) | 50 mg | 250% | ||
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi, piridoksal 5-fosfat) | 50 mg | 2500% | ||
Foliy kislotasi | 800 mkg | 200% | ||
Vitamin B12 (dibenkozid) | 500mkg | 8333% | ||
Biotin (g-biotin) | 200 mkg | 67% | ||
Pantotenik kislota (d-kaltsiy pantotenat, pantetin) | 100 mg | 100 mg | td> | 1000% |
Kalsiy (kaltsiy gidroksiapatit, kaltsiy askorbat, kaltsiy g-pantotenat, kaltsiy sitrat, dikalsiy fosfat) † | 200 mg | 20% | ||
Fosfor (kaltsiy gidroksiapatit, dikalsiy fosfat) † | 74 mg | 7% | ||
Yod (kelp) † | 150 mkg | 100 % | ||
Magniy (guruch magniy xelat, oksid, sitrat) † | 200 mg | 50% | ||
Rink (sink monomesin) † | 20mg | 133% | ||
Selen (L-selenometionin) † | 200mkg | 286% | ||
Mis (mis sitrat) † | 1 mg | 50% | tr>||
Marganets (marganets sitrat) † | 5mg | 250% | ||
Xrom (xrom pikolinat) † | 200 mkg | 167% | ||
Molibden (molibden sitrat) † | 50  ;mcg | 67% | ||
Kaliy (kaliy sitrat) † | 99 mg | 3% | ||
Tsitrus bioflavonoid kompleksi (Citrus SPP.) (limon, apelsin va greyfurt) | 170 mg | * | ||
Spirulina (dengiz o'tlari) | 50 mg | * | ||
Chlorella (yosunlar) | 50 mg | * | ||
Arpa kukuni | 50 mg | * | ||
Beda tolasi konsentrati | 50 mg | * | ||
Inositol (inositol, inositol) geksanikotinat) | 50 mg | * | ||
Xolin (100 mg xolin bitartrat) | 46 mg | * | ||
Aloe vera (ACTIValoe) (ichki fileto) (barg) | 40 mg | * | ||
Qovoq | 40 mg | * | ||
Pomidor ekstrakti (5% likopen = 1 mg) | 20 mg | * | ||
Brokkoli | 20 mg | * | ||
Shiitake qo'ziqorini | 20 mg | * | ||
Reishi qo'ziqorini | 20 mg | * | ||
Ferment aralashmasi | 20 mg | * | ||
o'z ichiga oladi: | ||||
Proteaz (Aspergillus oryzae) | 618 HU | * | ||
Amilaza (Aspergillus oryzae) | 212 DU | * | ||
Lipaza (Rhizopus ogugae) | 2,2 LU | * | ||
Kellulazalar (Trichoderma longibrachatumdan) | 2,5 c.u. | * | ||
Laktazalar (Aspergillus oryzae) | 93,8 Lac.U. | * | ||
Betain (20 mg betain gidroxloridi) | 15,2 mg | * | ||
Fitaza (Aspergillus niger) | 10 mg | * | ||
Bor (bor sitrat) † | 1 mg | * | ||
* Kundalik ehtiyoj aniqlanmagan. † Country Life elementar massadagi minerallarni belgilaydi. HU - Gemoglobin birliklari DU - birliklar Dekstrinizatsiya LU - Lipaza birliklari CU - birliklar tsellyuloza Lac.U. - laktaza birliklari |
Mijoz savollari
Savolingizni bering
Kirish sahifasiga qaytish