Organik ko'katlar, chang, hayot bog'i, sport, superfood, original, vegan, 255 g
Sotildi
| Xizmat qilish hajmi:1 qoshiq (8,5 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Har bir konteyner uchun porsiya: taxminan 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bir porsiyada | % kunlik ehtiyojdan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaloriya | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natriy | 48 mg | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jami uglevodlar | 5 g | 2%¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oziq-ovqat tola | 4% 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jami shakar (tabiiy ravishda) | 1 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0g qo‘shilgan shakar | 0% 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 1,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (beta-karotin vitamin aralashmasi) | 1230 mkg RAE | 137% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C (vitamin aralashmasidan askorbin kislotasi) | 45 mg | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D (vitaminlar aralashmasidan xolekalsiferol D3) | 10 mkg (400 IU) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E (vitaminlar aralashmasidan d-alfa-tokoferol) | 7 mg | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K vitamini (vitaminlar aralashmasidan filloquinon) | 72 mkg | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamin (vitamin B1 vitaminlari aralashmasidan) | 0,6 mg | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (vitamin B2 vitamin aralashmasi) | 0,9 mg | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niasin (vitamin aralashmasidan) td> | 11 mg | 69% | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 (aralashmasidan piridoksin vitaminlar) | 4 mg | 235% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fol kislotasi (vitaminlar aralashmasidan foliy kislotasi) | 200 mkg DFE (120 mkg foliy kislotasi) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 (ozuqa muhitidan metilkobalamin) | 2.4 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin (vitamin aralashmasidan) | 70 mkg | 233% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantotenik kislota (vitaminlar aralashmasidan) | 2,2 mg | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rink (vitamindan aralashmalar) | 2,1 mg | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen (vitaminlar aralashmasidan) Mis | 18 mkg | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marganets (vitaminlar aralashmasidan) | 0,5 mg | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xrom (vitamin aralashmasidan) | 21 mkg | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 vitamini (K2VITAL® menaquinone-7) | 20 mkg | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haqiqatan ham yashil aralash Energiya: organik spirulina, organik beda o'ti sharbati, organik arpa o'ti sharbati, organik bug'doy o'ti sharbati, organik Klamath ko'k-yashil suv o'tlari (Aphanizomenon flos-aquae ) , organik kamut o't sharbati | 3,35 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haqiqatan ham ajoyib meva va sabzavotlar aralashmasi. Superfruitlar: organik olma (meva) , organik Acai (meva), Organik tort gilos (meva), Organik qulupnay (meva), Organik olcha (meva), Organik Blackberry (meva), Organik Blueberry (meva). ), organik malina (meva), super sabzavotlar: organik sabzi (ildiz), organik lavlagi (ildiz), organik brokkoli (poya va gul), organik ismaloq (barg), organik pomidor (meva), organik yashil bolgar qalampir qalampiri (meva). , organik Bryussel novdalari (barg), organik zanjabil (ildiz), organik sarimsoq (lampochka), organik yashil piyoz (piyoz), organik maydanoz (barg), organik gulkaram (gullar va poyalari), organik qizil karam (barg), organik karam . (barg), organik bodring (qovoq), organik selderey (poyasi), organik qushqo'nmas (gul va poya) | 2,45 g ... | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organik jo'xori suti haqiqatan ham silliq energiya aralashmasi (don), Organik Guarana (urug'), Organik Reishi Ganoderma lucidum (mitseliy va mevali tanasi), Organik kurka Tail Trametes versicolor (mitseliy va mevali tanasi), Organik Chaga Inonotus obliquus (mitseliy va mevali tanasi), Organik Shiitake Lentinula edodes (mitseliy va mevali tanasi) | 2,15 g | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haqiqiy super-vitamin aralashmasi: Organik Amla (meva), Organik tut (meva), Organik ismaloq (barg), Organik fava loviya, Organik no'xat (Pisum sativum), Organik Moringa Oleifera (barg), Organik Shiitake Lentinula edodes (meva), organik limon. (meva), organik qora qalampir (urug'lar). Organik Urtica Qichitqi o'ti (bargi) | 300 mg | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacillus coagulans SNZ 1969 (1 milliard CFU)* | 10 mg | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Yaroqlilik muddati tugaganidan keyin. + Kundalik talab aniqlanmagan. ¹ Kunlik ehtiyojning foizi, 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. |
Superfood, Organik Yashillar kukuni, Sport, Organik Ko'katlar, OriginalAmerika vitamin ishlab chiqaruvchisiHayot bog'i sizni kuch va quvvat bilan to'ldiradi, Har kuni to'liq hayot kechirishingiz uchun zarur bo'lgan 66 ta super oziq-ovqat, vitaminlar, prebiyotikalar va probiyotiklar, organik o'stirilgan rezavorlar, mevalar, sabzavotlar va ko'katlar. Mahsulot ishlab chiqarishning noyob texnologiyasi ozuqa moddalarining maksimal miqdorini saqlashga qaratilgan. Mahsulot yetishtiriladigan fermaga yaqin joyda yaratilgan va faqat pishib etish davrida ishlab chiqariladi. Sharbatni siqib, past haroratlar yordamida ortiqcha namlikni olib tashlagach, vitaminlar, minerallar va xlorofillga boy super konsentrat olinadi. Bundan tashqari, Organic Greens, Original, to'liq oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida, 23 organik ko'kat va sabzavotlar, jumladan, spirulina va suv o'tlari,8 superfruit,
Hayot bog'i, Sport, Organik ko'katlar, Original, 8,99 oz (255 g)
Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar:1 qoshiqni sevimli sharbatingiz, smeti yoki 240 ml suv bilan aralashtiring (cho'p bilan birga) 1 -Kuniga 2 marta.
Boshqa ingredientlar:boshqa organik va tabiiy tatlar bilan organik limon aromati, organik steviya barglari ekstrakti, madaniyat muhiti ( organik guruch oqsili, organik maltodekstrin, organik xamirturush (Saccharomyces cerevisiae), organik arab saqichlari, organik qora shinni, probiyotik aralashmasi (Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus rhamnosus LR04 va Bifidobacterium bifidum BB01) [0 CFU], bromelain va papain).
Tarkibida: soya, kleykovina, GMO, sut mahsulotlari, steviya, plomba moddalari yoki sun'iy ranglar, lazzatlar, tatlandırıcılar yoki konservantlar.
Ogohlantirishlar: Salqin, quruq joyda saqlang. joy, bolalar yeta olmaydigan joy. Xavfsizlik muhri buzilgan yoki yo'qolgan bo'lsa foydalanmang. Har qanday oziq-ovqat qo'shimchalarida bo'lgani kabi, ushbu mahsulotni ishlatishdan oldin, ayniqsa, homilador bo'lsangiz, emizikli bo'lsangiz, operatsiyani kutsangiz, muntazam ravishda dori-darmonlarni qabul qilsangiz yoki boshqa tibbiy nazorat ostida bo'lsangiz, shifokoringiz bilan maslahatlashing. Ushbu mahsulotdagi kukunli ingredientlarning zichligi tabiiy ravishda partiyadan partiyaga farq qiladi va qadoqlash vaqtida idishda bo'sh joy talab qiladi. Vaqt o'tishi bilan kukunlar joylashadi, bu esa idishning birinchi qadoqlanganidan kamroq to'la ko'rinishiga olib keladi. Bu mahsulot hajmi boʻyicha emas, ogʻirligi boʻyicha sotiladi.
Товар месяца! Природный детокс.
Men parolimni esladim