Yashil ovqatlar, Spectra Greens, Vermont DaVinci Laboratories, olma lazzati, kukun, 356,25 g
Sotildi
Tarkib | ||
Xizmat hajmi: 1 osh qoshiq (11,88 g) | ||
Porsiya: 30 | ||
Har bir xizmat miqdori : | kunlik ehtiyojning%** | >>|
Kaloriyalar | 50 | |
Yog'dan olingan kaloriya | 10 | |
Umumiy yog ' | 1 g | 2% |
Jami uglevod | 9g | 3% p> |
Sah ar | 2 g | *** |
Tolalar | 4g | 16% |
Oqsil | 2g | 4% |
Vitamin A | 927 IU | 20 % |
Vitamin C | 40 mg | 67% |
Kalsiy | 26 mg | 3% |
Bez | 2,1 mg | 12% |
Natriy | 35mg | 1% |
| Eriydigan tola (Fibersol-2 markasi) | 2000 mg | >** |
Kungaboqar lesitin kukuni | 1500 mg | *** |
Spirulina | 1000 mg | *** |
Arpa o'ti kukuni | 500mg | *** |
FOS (fruktooligosakkaridlar) | 500 mg | *** |
Sabzi kukuni | 400 mg | >*** |
Bromelin | 360 mg | *** |
| Papain | 300 mg | *** > td> |
Qizil uzum urug‘i ekstrakti (navli) | 300 mg | *** |
Xlorella, hujayra kukuni | 250 mg | *** |
Bug'doy, o't kukuni | 250mg | *** |
Qizil malina kukuni | 250 mg | *** |
Olma pektin | 250 mg | *** |
Acerola, berry sharbati, kukun | 200 mg | *** |
Beda, o't kukuni | 200 mg | *** |
Lavlagi, sharbat kukuni | 200 mg | *** |
Gulkaram kukuni | 200 mg | *** |
Zig‘ir urug‘i, un | 200 mg | *** |
Jingalak maydanoz, sharbat kukuni | 200 mg | *** |
Atirgul dumbasi kukuni | 200 mg | *** |
Ismaloq, barg kukuni | 200 mg | *** |
Sutdan tashqari probiyotiklar madaniyati | 200 mg | *** |
Royal Jelly | 150 mg | *** |
Ari gulchanglari | 100 mg | *** |
Tsitrus bioflavonoidlari | 100 mg | *** |
Blueberry kukuni | 100 mg | *** |
Brokkoli kukuni | 100 mg | *** |
Klyukva sharbati, kukuni | 100 mg | *** |
Otkuyrugu | 100 mg | *** |
Umumiy ko'k, meva ekstrakti > | 80mg | *** |
Suli beta-glyukan | 75 mg | *** |
Sut qushqo'nmasi ekstrakti | 60 mg td> | *** |
Rosemary, barg kukuni | 60 mg | ** * |
DMG HCI | 50 mg | ** * |
Madaniy uzum, urug‘ ekstrakti | 50 mg | *** |
Yashil choy (Camellia sinensis), ekstrakti | 50 mg | *** |
Eleutherococcus senticosus, ildiz kukuni | 50 mg | *** |
Haqiqiy Aloe Vera barglari kukuni | 50mg | > ** |
Stevia barglari ekstrakti | 35 mg | *** |
Qizilmiya ildizi (Licorice), kukun | 5 mg | * ** |
*** Kunlik talab aniqlanmagan. | ||
** Foiz kunlik qiymat 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. |
Товар месяца! Природный детокс.
Men parolimni esladim