Multivitamin, Platinum Multi Vitamin, MuscleTech, Daily, 180 Tabletka
Sotildi
| Xizmat hajmi: 3 planshetlar | |||
| Har bir paketdagi porsiya: 60 | |||
| 1 dagi miqdor ;porsiya | % kunlik qiymat | ||
| Vitamin A (retinilatsetat, 80% beta karotin) | td>| 3000 µg | 333 % | |
| Vitamin C (askorbin kislota va kaltsiy askorbat) | 135  ; mg | 150 % | |
| Vitamin D (xolekalsiferol) | 10 µg | 50 % | |
| Vitamin E (d-alfa tokoferil asetat, d-alfa tokoferil asetat) | 40,5 mg | 270 % | |
| Tiamin (tiamin mononitrat) | 20 mg | 1667 % | |
| Riboflavin | 13,5 mg | 1038 % | |
| Niasin (nikotinamid, nikotin kislotasi) | 60 mg | 375 % | |
| Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi, piridoksal-5-fosfat) | 10  ;mg | 588 % | |
| Folat | 510 µg dietali folat ekvivalenti (300 mkg foliy kislotasi) | 128 % | |
| Vitamin B12 (siyanokobalamin) | 100 mkg | 4167 % | |
| Biotin | 165 µg | 550 % | |
| Pantotenik kislota (d-kaltsiy pantotenat) | 80 mg | 1600 % | |
| Xolin (xolin bitartrat, xolin sitrat dihidrogen) | 10 mg | 2 % | |
| Kalsiy (kaltsiy karbonat, kaltsiy sitrat) | 160 mg | 12 % | |
| Magniy (magniy oksidi) | 145 mg | 35 % | |
| Rink (rux oksidi, sink aminokislota xelat) | 9,5 mg | 86 % | |
| Mis (mis aminokislota xelat) | 1 mg | 111 % | |
| Marganets (marganets sulfat monohidrat) | 7 mg | 304 % | |
| Molibden (molibden aminokislota xelat) | 10 µg | 22 % | |
| Natriy | 10 mg | < ; 1 % | |
| Kaliy (kaliy xlorid) | 35 mg | < 1  ;% | |
| Aminokislotalarni qo‘llab-quvvatlash matritsasi | 865 mg | * | |
| Glitsin | 806 mg | * | |
| ALA (alfa-lipoik kislota) | 49 mg | td> | * |
| L-metionin | 2,5 mg | * | |
| L-sitrulin malat | 2,5 mg | * | |
| L- arginin gidroxloridi | 2,5 mg | * | |
| L-sistein | 2,5 mg | >* | |
| O‘simlik matritsasi | 536 mg | * | |
| Yashil choy barglari ekstrakti (camellia sinensis) | 390 mg | * | |
| 15  ;% epigallokatexin gallat | |||
| saw palmetto meva ekstrakti (Serenoa serrulata) | 50 mg | * | |
| 25 % yog 'kislotalari uchun standartlashtirilgan | |||
| Butun o'simlik amerikalik jenshen (Panax quinquefolius) | 25 mg | * | |
| Standartlashtirilgan 20 % gacha yohimbin | |||
| Echinacea ildizi (Echinacea angustifolia) | 20 mg | >* | |
| Ginkgo barglari (Ginkgo biloba turlari) | 20 mg | * | |
| Uzum qobig‘i ekstrakti (Vitis vinifera) | 20 mg | * | |
| 27% polifenollar uchun standartlashtirilgan, 4% antosiyaninlar. | |||
| Yashil qahva loviya ekstrakti (Coffea robusta) | 5 mg | * | |
| 45 % xlorogen kislotalar uchun standartlashtirilgan | |||
| Zerdeçal ildizpoyasining ekstrakti (Curcuma longa turlari) | 5 mg | * | |
| Oktakosanol (dan guruch mumi) | 1,25 mg | * | |
| Mineral qo‘llab-quvvatlash kompleksi | 119 mg | * | |
| Kaliy xlorid | 72 mg | * | |
| Xolin bitartrati | 14 mg | * | |
| Xolin (dihidrogen sitrat) | 13 mg | * | |
| Inositol | 10 mg | * | |
| Bor (bor sitrat) | 10 mg | * | |
| Ferment kompleksi td> | 50 mg | * | |
| Amilaza | 25 mg | * | |
| Papain | 25 mg | * |
Товар месяца! Природный детокс.
Men parolimni esladim